Retrouvez le cours des principaux crypto-actifs sur cette page, des plus célèbres comme le Bitcoin, l'Ethereum ou encore le Ripple, à d'autres plus confidentiels mais dont la capitalisation est déjà importante.
Le graphique ci-dessous retrace l'évolution sur un an des principales cryptos ainsi que leur performance sur la période.
Les cours de référence de ces crypto-monnaies sont exprimés en dollars US, nous indiquons également la valeur en euros à titre indicatif.
Nom | Dernier cours (USD) | Dernier cours (EUR) | Variation jour | Variation 1 an |
---|---|---|---|---|
Ethereum | 3931,43 | 3374,2705 | 1,17% | 51,06% |
Ripple XRP | 2,3869 | 2,0486 | 1,18% | 338,58% |
Dogecoin | 0,1944 | 0,1669 | 2,93% | 50,71% |
Cardano | 0,6449 | 0,5535 | 1,64% | 87,65% |
NEO | 5,13 | 4,403 | 1,30% | -50,41% |
Monero | 118,70 | 101,8779 | 0,00% | -24,69% |
EOS | 0,7799 | 0,6694 | 0,00% | 63,09% |
Stellar | 0,3171 | 0,2722 | 0,44% | 233,56% |
Bitcoin Cash | 473,50 | 406,3959 | 1,59% | 27,16% |
Dash | 43,46 | 37,3009 | 1,85% | 84,92% |
NEM | 0,016 | 0,0137 | 0,00% | -9,55% |
Augur | 4,73 | 4,0597 | 0,00% | 1582,44% |
Bitcoin Gold | 17,65 | 15,1487 | 0,00% | -25,69% |
QTUM | 1,961 | 1,6831 | 0,51% | -20,80% |
LISK | 0,222 | 0,1905 | 1,37% | -72,67% |
Waves | 1,076 | 0,9235 | 0,00% | -0,29% |
Stratis | 0,0321 | 0,0276 | 0,82% | -34,90% |
Bitshares | 0,0054 | 0,0046 | 0,00% | 216,68% |
Komodo | 0,0163 | 0,014 | 0,00% | -93,48% |
Binance Coin | 1101,15 | 945,0958 | 0,18% | 86,14% |
Litecoin | 93,25 | 80,0347 | 1,51% | 28,18% |
Tronix | 0,3176 | 0,2726 | 1,37% | 99,30% |
Polkadot | 2,995 | 2,5706 | 2,18% | -28,77% |
Uniswap | 6,165 | 5,2913 | 2,46% | -16,24% |
Theta | 0,571 | 0,4901 | 4,01% | -53,96% |
VeChain | 0,0176 | 0,0151 | 2,27% | -22,20% |
Filecoin | 1,519 | 1,3037 | 1,67% | -58,35% |
USD Coin | 1,00 | 0,8583 | 0,00% | 0,01% |
IOTA | 0,1439 | 0,1235 | 2,57% | 22,12% |
Solana | 189,14 | 162,3352 | 1,33% | 26,00% |
Terra | 0,0993 | 0,0852 | 0,61% | 0,00% |
Matic Network | 0,3794 | 0,3256 | 0,00% | 4,04% |
Ethereum Classic | 15,63 | 13,4149 | 1,36% | -17,83% |
Internet Computer | 3,088 | 2,6504 | 1,08% | -59,74% |
Aave | 219,54 | 188,4269 | 1,65% | 42,99% |
Lition | 0,743 | 0,6377 | 0,00% | 348035,54% |
Avalanche | 20,46 | 17,5604 | 1,39% | -25,06% |
OKB | 169,53 | 145,5043 | 0,37% | 319,11% |
Cosmos | 3,206 | 2,7516 | 0,69% | -25,49% |
FTX Token | 0,7933 | 0,6809 | -1,64% | -58,97% |
Pancake Swap | 2,921 | 2,507 | 1,28% | 62,40% |
Tezos | 0,5959 | 0,5114 | 1,64% | -11,99% |
Axie Infinity | 1,601 | 1,3741 | 2,23% | -65,45% |
Algorand | 0,1835 | 0,1575 | 2,11% | 53,20% |
Crypto.com Coin | 0,1451 | 0,1245 | 0,37% | 87,42% |
Elrond | 9,88 | 8,4798 | 0,82% | -61,51% |
Mina Protocol | 0,1097 | 0,0942 | 0,37% | -80,31% |
Decentraland | 0,2313 | 0,1985 | 1,49% | -21,10% |
Livepeer | 4,995 | 4,2871 | 1,11% | -57,97% |
Loopring | 0,0692 | 0,0594 | 0,58% | -43,55% |
Near Protocol | 2,22 | 1,9054 | 2,78% | -53,55% |
Leo Token | 9,434 | 8,097 | 0,23% | 54,53% |
ApeCoin | 0,3968 | 0,3406 | 2,53% | -44,12% |
Hedera Hashgraph | 0,1678 | 0,144 | 1,18% | 228,18% |
Flow | 0,274 | 0,2352 | 1,48% | -48,68% |
The Sandbox | 0,2081 | 0,1786 | 2,31% | -19,62% |
Quant | 85,22 | 73,1427 | 0,92% | 32,68% |
Toncoin | 2,189 | 1,8788 | 1,77% | 0,00% |
Lido DAO | 0,901 | 0,7733 | 3,07% | -17,16% |
Aptos | 3,212 | 2,7568 | 0,16% | -67,57% |
Arbitrum | 0,3157 | 0,271 | 1,97% | -42,13% |
Stacks | 0,427 | 0,3665 | 0,95% | -77,03% |
TrueUSD | 0,9966 | 0,8554 | 0,00% | -0,07% |
Render Token | 7,03 | 6,0337 | 0,00% | 27,68% |
Yearn Finance | 4822,00 | 4138,6295 | 1,64% | -7,47% |
1inch | 0,1769 | 0,1518 | 2,20% | -39,47% |
Olympus v2 | 61,681 | 52,9396 | 0,00% | 284,96% |
Maker | 1813,70 | 1556,6637 | 0,00% | 47,60% |
Zcash | 219,90 | 188,7359 | -0,34% | 503,09% |
Kaspa | 0,0515 | 0,0442 | 2,25% | -61,40% |
Bitcoin | 107906,14 | 92613,7565 | 0,83% | 59,10% |
Nous vous proposons, sur la page suivante, d'accéder à nos bases de données pour télécharger les cours des crypto-monnaies dans le format de votre choix.