Retrouvez le cours des principaux crypto-actifs sur cette page, des plus célèbres comme le Bitcoin, l'Ethereum ou encore le Ripple, à d'autres plus confidentiels mais dont la capitalisation est déjà importante.
Le graphique ci-dessous retrace l'évolution sur un an des principales cryptos ainsi que leur performance sur la période.
Les cours de référence de ces crypto-monnaies sont exprimés en dollars US, nous indiquons également la valeur en euros à titre indicatif.
| Nom | Dernier cours (USD) | Dernier cours (EUR) | Variation jour | Variation 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 3391,49 | 2932,7747 | -2,13% | 17,13% |
| Ripple XRP | 2,2619 | 1,956 | -4,28% | 306,92% |
| Dogecoin | 0,1747 | 0,1511 | -3,06% | -9,78% |
| Cardano | 0,5607 | 0,4849 | -3,61% | 37,77% |
| NEO | 5,368 | 4,642 | -7,38% | -47,96% |
| Monero | 118,70 | 102,6453 | 0,00% | -27,25% |
| EOS | 0,7799 | 0,6744 | 0,00% | 67,25% |
| Stellar | 0,2822 | 0,244 | -3,39% | 175,25% |
| Bitcoin Cash | 491,90 | 425,3682 | -4,24% | 29,97% |
| Dash | 79,72 | 68,9375 | -24,18% | 233,69% |
| NEM | 0,016 | 0,0138 | 0,00% | -2,31% |
| Augur | 4,73 | 4,0902 | 0,00% | 1479,77% |
| Bitcoin Gold | 17,65 | 15,2628 | 0,00% | -25,09% |
| QTUM | 1,916 | 1,6569 | -3,67% | -20,75% |
| LISK | 0,204 | 0,1764 | -2,39% | -75,88% |
| Waves | 1,076 | 0,9305 | 0,00% | 3,06% |
| Stratis | 0,028 | 0,0242 | -1,51% | -40,69% |
| Bitshares | 0,0054 | 0,0047 | 0,00% | 234,10% |
| Komodo | 0,0163 | 0,0141 | 0,00% | -93,20% |
| Binance Coin | 990,48 | 856,5128 | 0,26% | 64,85% |
| Litecoin | 99,40 | 85,9557 | -1,71% | 38,31% |
| Tronix | 0,2916 | 0,2522 | -0,44% | 81,66% |
| Polkadot | 3,203 | 2,7698 | -0,09% | -23,98% |
| Uniswap | 6,008 | 5,1954 | 0,60% | -33,08% |
| Theta | 0,488 | 0,422 | -5,06% | -59,82% |
| VeChain | 0,017 | 0,0147 | -1,79% | -22,27% |
| Filecoin | 2,832 | 2,449 | -17,17% | -24,82% |
| USD Coin | 1,00 | 0,8647 | 0,00% | 0,00% |
| IOTA | 0,1405 | 0,1215 | -4,68% | 17,63% |
| Solana | 157,25 | 135,9812 | -3,75% | -20,27% |
| Terra | 0,0891 | 0,077 | -3,68% | 0,00% |
| Matic Network | 0,3794 | 0,3281 | 0,00% | 10,21% |
| Ethereum Classic | 16,25 | 14,0521 | -9,32% | -20,20% |
| Internet Computer | 9,044 | 7,8208 | 17,94% | 21,14% |
| Aave | 200,82 | 173,6581 | -4,84% | 8,98% |
| Lition | 0,743 | 0,6425 | 0,00% | 312316,17% |
| Avalanche | 17,21 | 14,8823 | -3,21% | -37,52% |
| OKB | 121,18 | 104,7898 | -3,43% | 199,59% |
| Cosmos | 2,937 | 2,5398 | -4,77% | -35,43% |
| FTX Token | 0,7812 | 0,6755 | -1,16% | -54,28% |
| Pancake Swap | 2,499 | 2,161 | -0,08% | 36,86% |
| Tezos | 0,6421 | 0,5553 | -8,91% | -2,81% |
| Axie Infinity | 1,419 | 1,2271 | -4,25% | -71,60% |
| Algorand | 0,177 | 0,1531 | -4,32% | 43,94% |
| Crypto.com Coin | 0,1253 | 0,1083 | -5,00% | 35,37% |
| Elrond | 10,09 | 8,7253 | -1,08% | -62,33% |
| Mina Protocol | 0,1628 | 0,1408 | -15,56% | -69,51% |
| Decentraland | 0,2323 | 0,2009 | -3,69% | -23,09% |
| Livepeer | 5,428 | 4,6938 | -3,71% | -50,52% |
| Loopring | 0,0648 | 0,056 | -2,56% | -49,11% |
| Near Protocol | 2,788 | 2,4109 | 1,57% | -34,48% |
| Leo Token | 9,131 | 7,896 | -0,93% | 49,68% |
| ApeCoin | 0,3956 | 0,3421 | -4,28% | -62,90% |
| Hedera Hashgraph | 0,174 | 0,1505 | -2,40% | 251,90% |
| Flow | 0,279 | 0,2413 | -0,71% | -48,47% |
| The Sandbox | 0,2028 | 0,1754 | -3,75% | -21,77% |
| Quant | 84,06 | 72,6905 | -8,15% | 34,27% |
| Toncoin | 2,088 | 1,8056 | -0,33% | 0,00% |
| Lido DAO | 0,8024 | 0,6939 | -4,53% | -37,93% |
| Aptos | 3,06 | 2,6461 | -4,94% | -68,93% |
| Arbitrum | 0,2925 | 0,2529 | -3,43% | -49,86% |
| Stacks | 0,3994 | 0,3454 | -3,67% | -76,29% |
| TrueUSD | 0,9963 | 0,8615 | 0,01% | 0,27% |
| Render Token | 7,03 | 6,0792 | 0,00% | 24,38% |
| Yearn Finance | 4889,00 | 4227,7393 | -5,78% | -29,98% |
| 1inch | 0,1999 | 0,1729 | -6,94% | -30,96% |
| Olympus v2 | 61,681 | 53,3383 | 0,00% | 289,60% |
| Maker | 1813,70 | 1568,3884 | 0,00% | 23,23% |
| Zcash | 537,02 | 464,3855 | -21,98% | 1049,78% |
| Kaspa | 0,0511 | 0,0442 | -5,03% | -66,26% |
| Bitcoin | 101813,48 | 88042,7184 | -1,91% | 36,71% |
Nous vous proposons, sur la page suivante, d'accéder à nos bases de données pour télécharger les cours des crypto-monnaies dans le format de votre choix.