Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les crypto-monnaies | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 11,3018 | 10,5041 | - | 0,87% |
1 mois | 14,9664 | 8,5421 | - | 22,55% |
1er janvier | 15,5704 | 5,9778 | - | 82,25% |
1 an | 15,5704 | 5,9778 | - | 58,46% |
3 ans | 143,5521 | 5,9778 | - | -40,22% |
5 ans | 143,5521 | 4,2294 | - | 37,50% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 197,56 | 5,3536 |
Consensus | - $ |
Potentiel | |
Achat | 0 |
Conserver | 0 |
Vente | 0 |