Lorsque les "insiders", autrement dit les dirigeants des sociétés cotées ou les membres du conseil d'administration, etc. réalisent des opérations sur leurs propres actions, ils doivent les déclarer à l'AMF en vertu du code monétaire et financier.
Retrouvez ici toutes ces transactions. Consultez le détail pour chaque entreprise concernée en cliquant sur son nom.
Société | Déclaration | Opération | Instrument | Montant | Détail | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frey | 15/08/2025 | Acquisition | Action | 1 470€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Lepermislibre | 15/08/2025 | Cession | Action | 4 470€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Mexedia | 15/08/2025 | Cession | Action | 947 500€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Mexedia | 15/08/2025 | Cession | Action | 1 780 500€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Charwood Energy | 14/08/2025 | Cession | Action | 1 651€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
CBI | 14/08/2025 | LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation Cession | Action | 297 960€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Arverne Group | 14/08/2025 | Cession | Action | 201 926€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Median Technologies | 14/08/2025 | Acquisition | Action | 100 002€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Median Technologies | 14/08/2025 | Cession | Action | 3 988€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Median Technologies | 14/08/2025 | Cession | Action | 4 640€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Worldline | 14/08/2025 | Acquisition | Action | 45 060€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Miliboo | 14/08/2025 | Acquisition | Action | 8 607€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Unibail Rodamco Westfield | 14/08/2025 | Acquisition | Action | 17 688€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Aubay | 14/08/2025 | Acquisition | Action | 954€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Lvmh | 14/08/2025 | Acquisition | Action | 4 999 589€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Lvmh | 14/08/2025 | Acquisition | Action | 10 031 723€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Amundi | 13/08/2025 | Cession | Action | 95 410€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Tikehau Capital | 13/08/2025 | Acquisition | Action | 18 808€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Tikehau Capital | 13/08/2025 | Acquisition | Action | 9 815€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Patrimoine et Commerce | 13/08/2025 | Acquisition | Action | 357€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Haffner Energy | 13/08/2025 | Cession | Action | 2 597€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Charwood Energy | 13/08/2025 | Cession | Action | 30€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Lepermislibre | 13/08/2025 | Cession | Action | 9 724€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Mexedia | 13/08/2025 | Cession | Action | 1 169 801€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Mexedia | 13/08/2025 | Cession | Action | 3 209 000€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Lepermislibre | 12/08/2025 | Cession | Action | 9 336€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Lepermislibre | 12/08/2025 | Cession | Action | 650€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Arverne Group | 12/08/2025 | Acquisition | Action | 50 479€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Patrimoine et Commerce | 12/08/2025 | Acquisition | Action | 473€ | ![]() |
|||||||||
|
Les données affichées ici sont issues des déclarations que l'autorité des marchés financiers (AMF) publie chaque jour. Elles sont mises en page à l'aide d'un traitement automatisé et peuvent comporter des erreurs. En cas de doute, référez vous au site de l'AMF.