Lorsque les "insiders", autrement dit les dirigeants des sociétés cotées ou les membres du conseil d'administration, etc. réalisent des opérations sur leurs propres actions, ils doivent les déclarer à l'AMF en vertu du code monétaire et financier.
Retrouvez ici toutes ces transactions. Consultez le détail pour chaque entreprise concernée en cliquant sur son nom.
Société | Déclaration | Opération | Instrument | Montant | Détail | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verallia | 06/08/2025 | Cession | Action | 28 300€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Verallia | 06/08/2025 | Cession | Action | 56 600€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Tikehau Capital | 06/08/2025 | Acquisition | Action | 41 154€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Miliboo | 06/08/2025 | Acquisition | Action | 4 221€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Sidetrade | 06/08/2025 | Acquisition | Action | 3 252€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
VusionGroup | 06/08/2025 | Acquisition | Actions SESIM | 99 998€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Frey | 06/08/2025 | Acquisition | Action | 1 460€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Abivax | 06/08/2025 | Exercice | Action | 16 666 698€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Bernard Loiseau | 06/08/2025 | Acquisition | Action | 1 964€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Touax | 06/08/2025 | Acquisition | Action | 6 593€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Touax | 06/08/2025 | Acquisition | Action | 4 147€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Lvmh | 06/08/2025 | Acquisition | Action | 9 999 549€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Lvmh | 06/08/2025 | Acquisition | Action | 15 013 710€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Arverne Group | 06/08/2025 | Cession | Action | 337 500€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Arverne Group | 05/08/2025 | Cession | Action | 1 803€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
CBI | 05/08/2025 | Cession | Action | 254 000€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Assystem | 05/08/2025 | Cession | Action | 19 902€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Assystem | 05/08/2025 | Cession | Action | 47 000€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Veolia | 05/08/2025 | Cession | Action | 50 689€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Veolia | 05/08/2025 | Cession | Action | 98 340€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Hermes | 05/08/2025 | Acquisition | Action | 2 087 663€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Bernard Loiseau | 05/08/2025 | Acquisition | Action | 342€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Sidetrade | 05/08/2025 | Acquisition | Action | 4 600€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Catana Group | 05/08/2025 | Acquisition | Action | 2 590€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Maisons du Monde | 05/08/2025 | Acquisition | Action | 5 025€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Tikehau Capital | 05/08/2025 | Acquisition | Action | 78 273€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Thermador Groupe | 05/08/2025 | Acquisition | Action | 12 896€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Roche Bobois | 04/08/2025 | Acquisition | Action | 3 520€ | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||||
Tikehau Capital | 04/08/2025 | Acquisition | Action | 9 645€ | ![]() |
|||||||||
|
Les données affichées ici sont issues des déclarations que l'autorité des marchés financiers (AMF) publie chaque jour. Elles sont mises en page à l'aide d'un traitement automatisé et peuvent comporter des erreurs. En cas de doute, référez vous au site de l'AMF.