Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Lorsque les dirigeants de Tikehau Capital réalisent des opérations sur leurs propres actions, ils doivent les déclarer à l'AMF en vertu du code monétaire et financier.
Retrouvez ici toutes les transactions des dirigeants sur l'ensemble du marché.
L'indicateur sous le graphique des cours montre le montant en euros, des ventes en rouge et des achats en vert, d'actions Tikehau Capital au cours de la dernière année.
wds9gMDVvtwPIdhGhGfx8IW0AGILO6_GMJabhTSjPPW5GrPLAi3gy81cHsff0mVGHistorique de toutes les dernières opérations réalisées sur l'action par les "insiders".
Déclaration | Opération | Instrument | Montant | Détail | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2025 | Acquisition | Action | 46 308€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
25/09/2025 | Acquisition | Action | 95 271€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
25/09/2025 | Acquisition | Action | 9 280€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
24/09/2025 | Acquisition | Action | 111 642€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
24/09/2025 | Acquisition | Action | 9 250€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
24/09/2025 | Acquisition | Action | 64 680€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
23/09/2025 | Acquisition | Action | 9 575€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
22/09/2025 | Acquisition | Action | 57 732€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
22/09/2025 | Acquisition | Action | 9 580€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
19/09/2025 | Acquisition | Action | 9 585€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
19/09/2025 | Acquisition | Action | 196 930€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
18/09/2025 | Acquisition | Action | 9 585€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
18/09/2025 | Acquisition | Action | 42 630€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
17/09/2025 | Acquisition | Action | 57 825€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
17/09/2025 | Acquisition | Action | 9 540€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
16/09/2025 | Acquisition | Action | 63 039€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
16/09/2025 | Acquisition | Action | 9 685€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
15/09/2025 | Acquisition | Action | 176 700€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
15/09/2025 | Acquisition | Action | 9 845€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
12/09/2025 | Acquisition | Action | 9 625€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
12/09/2025 | Acquisition | Action | 77 354€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
11/09/2025 | Acquisition | Action | 9 550€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
11/09/2025 | Acquisition | Action | 130 063€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
10/09/2025 | Acquisition | Action | 85 083€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
09/09/2025 | Acquisition | Action | 9 540€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
09/09/2025 | Acquisition | Action | 119 803€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
09/09/2025 | Acquisition | Action | 9 530€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
08/09/2025 | Acquisition | Action | 58 299€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
05/09/2025 | Acquisition | Action | 94 800€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
05/09/2025 | Acquisition | Action | 9 565€ | ![]() |
|||||||||
|
Les données affichées ici sont issues des déclarations que l'autorité des marchés financiers (AMF) publie chaque jour. Elles sont mises en page à l'aide d'un traitement automatisé et peuvent comporter des erreurs. En cas de doute, référez vous au site de l'AMF.