L'agenda des sociétés
Agenda des sociétés
Statistiques économiques
Calendrier des dividendes
Dates de liquidation
Fermetures des marchés
Ce calendrier des investisseurs vous propose de suivre tous les éléments attendus sur les sociétés cotées en bourse. Assemblées générales, réunions d'analyses, dates de publications des résultats... vous ne manquerez aucun événement important.
Lundi 30 mars 2026
| Aelis Farma | Résultats annuels | |
| Augros Cosmetics | Assemblée générale mixte | 14:30 |
| Casino Guichard | Résultats annuels | Après clôture |
| Dekuple | Résultats annuels | 08:00 |
| Delfingen | Résultats annuels | |
| Equasens | Résultats annuels | 08:00 |
| Equasens | Réunion d'analystes annuelle | |
| Explosifs Prod. Chi. | Résultats annuels | 18:00 |
| Inventiva | Réunion d'analystes annuelle | |
| Inventiva | Résultats annuels | |
| Kaleon | Résultats annuels | |
| Maat Pharma | Résultat du annuel | |
| Maison Pommery & Associes | Résultats annuels | 18:00 |
| Media 6 | Assemblée générale mixte | 14:30 |
| Sidetrade | Résultats annuels | 18:00 |
| Solutions 30 | Réunion d'analystes annuelle | 18:30 |
| Solutions 30 | Résultats annuels | |
| Vente Unique.com | Assemblée générale annuelle | 14:00 |
Mardi 31 mars 2026
| Afyren | Résultats annuels | 18:00 |
| Alan Allman Associates | Résultats annuels | 18:00 |
| Boa Concept | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 18:00 |
| Cafom | Assemblée générale annuelle | 10:30 |
| Casino Guichard | Résultats annuels | |
| Crcam Alp.Prov.Cci | Assemblée générale annuelle | 08:30 |
| Delfingen | Réunion d'analystes annuelle | |
| Fiducial Office Solutions | Assemblée générale annuelle | 15:30 |
| Fiducial Real Estate | Assemblée générale annuelle | 11:00 |
| Gea Grenobl.Elect. | Assemblée générale annuelle | |
| Herige | Résultats annuels | 18:00 |
| Invibes Advertising | Résultats annuels | |
| Lacroix | Résultats annuels | 18:00 |
| Les Hotels Baverez | Résultat du annuel | |
| Lhyfe | Résultats annuels | 08:00 |
| Lhyfe | Réunion d'analystes annuelle | 09:30 |
| Lighton | Résultats annuels | 18:00 |
| Nanobiotix | Résultat du annuel | |
| Obiz | Assemblée générale annuelle | 11:00 |
| Plast. Val de Loire | Assemblée générale mixte | 09:00 |
| Proactis SA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| Smalto | Assemblée générale annuelle | 09:00 |
| Smtpc | Résultats annuels | |
| Upergy | Résultats annuels | |
| Upergy | Réunion d'analystes annuelle | |
| Winfarm | Résultats annuels | 18:00 |
Mercredi 1 avril 2026
| Actia Group | Réunion d'analystes annuelle | |
| Afyren | Réunion d'analystes annuelle | 17:30 |
| Argan | Chiffre d'affaires 1er trimestre | 18:00 |
| Bilendi | Résultats annuels | |
| Constructeurs du bois | Résultats annuels | |
| Delta Plus Group | Résultats annuels | 18:00 |
| Herige | Réunion d'analystes annuelle | 08:30 |
| Hopscotch Groupe | Réunion d'analystes annuelle | 11:30 |
| Hopscotch Groupe | Résultats annuels | |
| IDI | Réunion d'analystes annuelle | 11:00 |
| IDI | Résultats annuels | |
| Lacroix | Réunion d'analystes annuelle | 10:00 |
| Largo | Réunion d'analystes annuelle | 18:00 |
| Odyssee Techno | Résultats annuels | 18:00 |
| Synergie | Résultats annuels |
Jeudi 2 avril 2026
| Adux | Résultat du annuel | |
| Akwel | Résultats annuels | |
| Bilendi | Réunion d'analystes annuelle | 15:00 |
| Boiron | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| Boiron | Résultats annuels | |
| Delta Plus Group | Réunion d'analystes annuelle | 10:00 |
| Fermentalg | Résultats annuels | 18:00 |
| Genfit | Résultats annuels | |
| Largo | Résultats annuels | 08:00 |
| Latecoere | Résultats annuels | 18:00 |
| SES Sa | Assemblée générale annuelle | |
| Spineway | Assemblée générale annuelle | |
| Synergie | Réunion d'analystes annuelle | |
| Viel Et Compagnie | Réunion d'analystes annuelle | 10:30 |
| Vitura | Résultats annuels | |
| Xilam Animation | Résultats annuels | 18:00 |
Vendredi 3 avril 2026
| Amoeba | Assemblée générale annuelle | 09:00 |