Ce calendrier des investisseurs vous propose de suivre tous les éléments attendus sur les sociétés cotées en bourse. Assemblées générales, réunions d'analyses, dates de publications des résultats... vous ne manquerez aucun événement important.
Lundi 25 septembre 2023 | ||
Aelis Farma | Résultat 1er semestre | |
Cabasse | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Carmat | Résultat 1er semestre | |
IDI | Résultat 1er semestre | |
Micropole | Résultat 1er semestre | |
Veom Group | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Mardi 26 septembre 2023 | ||
Boa Concept | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Capelli | Assemblée générale mixte | 08h00 |
Crossject | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Ecoslops | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Herige | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Lepermislibre | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Lumibird | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Maat Pharma | Résultat 1er semestre | |
Osmosun | Chiffre d'affaires 1er semestre | Après clôture |
Poxel | Résultat 1er semestre | |
Tronics Microsystems | Assemblée générale mixte | 15h30 |
Upergy | Résultat 1er semestre |
Mercredi 27 septembre 2023 | ||
Advini | Résultat 1er semestre | |
Alan Allman Associates | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Baikowski | Résultat 1er semestre | Avant ouverture |
Bains Mer Monaco | Assemblée générale ordinaire | 09h30 |
Beneteau | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Cogelec | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Coheris | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Entreparticuliers.com | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Exail technologies | Résultat 1er semestre | |
Geci Intl | Assemblée générale mixte | 09h00 |
Hopscotch Groupe | Résultat 1er semestre | |
Icape Holding | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Keyrus | Résultat 1er semestre | |
Lebon | Résultat 1er semestre | |
Lhyfe | Résultat 1er semestre | Avant ouverture |
Ubisoft Entertainment | Assemblée générale mixte | 14h00 |
Vogo | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Voltalia | Résultat 1er semestre | Avant ouverture |
Waga Energy | Résultat 1er semestre |
Jeudi 28 septembre 2023 | ||
Abionyx Pharma | Résultat 1er semestre | |
Adeunis | Assemblée générale mixte | 09h00 |
Altheora | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Ateme | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Aurea | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Aures Technologies | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Balyo | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Carbios | Résultat 1er semestre | |
Erold | Résultat 1er semestre | |
Eutelsat Com. | Assemblée générale mixte | 09h30 |
Evolis | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Guillemot | Résultat 1er semestre | Après clôture |
HDF (Hydrogene de France) | Résultat 1er semestre | |
I2S | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Inventiva | Résultat 1er semestre | |
Itesoft | Résultat 1er semestre | |
Jacques Bogart | Résultat 1er semestre | |
Kerlink | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Lacroix Industries | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Marie Brizard Wine and Spirits | Résultat 1er semestre | |
Mauna Kea Tech | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Metabolic Explorer | Résultat 1er semestre | |
Munic | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Novacyt | Résultat 1er semestre | |
Valerio Therapeutics | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Passat | Résultat 1er semestre | Avant ouverture |
Precia | Résultat 1er semestre | Après clôture |
St Dupont | Assemblée générale mixte | 14h30 |
Theranexus | Résultat 1er semestre | |
Trigano | Chiffre d'affaires annuel | |
Valbiotis | Résultat 1er semestre | |
Virbac | Résultat 1er semestre | |
Wedia | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Xilam Animation | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Vendredi 29 septembre 2023 | ||
Ab Science | Résultat 1er semestre | |
AgroGeneration | Assemblée générale mixte | 15h00 |
Aquila | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Atari | Assemblée générale mixte | 15h00 |
Crypto Blockchain Industries | Assemblée générale ordinaire | |
Dekuple | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Delta Drone | Résultat 1er semestre | Après clôture |
DMS Imaging | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Equasens | Résultat 1er semestre | |
Figeac Aero | Assemblée générale mixte | 15h00 |
GeNeuro | Résultat 1er semestre | |
Genomic Vision | Résultat 1er semestre | |
Groupe LDLC | Assemblée générale mixte | 10h00 |
Groupe Sfpi | Résultat 1er semestre | |
Navya | Résultat 1er semestre | |
Netmedia Group | Résultat 1er semestre | |
Riber | Résultat 1er semestre | Avant ouverture |
Robertet | Résultat 1er semestre | Après clôture |
Seif SPA | Résultat 1er semestre | |
Tatatu | Résultat 1er semestre | |
Tipiak | Résultat 1er semestre |
Autres rubriques de la vie des marchés |
|