| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
| Volume | 4 881 |
| Ouverture | 0,496 |
| Plus haut | 0,54 |
| Plus bas | 0,496 |
| Clôture veille | 0,496 |
| Volatilité | 8,87% |
| Capital échangé | 0,18% |
| Valorisation | 1 M€ |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| TTF | Non |
| Marché Euronext Growth | |
| Cac 40 | 7 950,18 -0,18% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,54 | 0,492 | 2 096 | 9,76% |
| 1 mois | 0,68 | 0,48 | 4 177 | -10,00% |
| 1er janvier | 1,07 | 0,454 | 2 214 | -46,00% |
| 1 an | 1,07 | 0,454 | 1 933 | -41,94% |
| 3 ans | 1,785 | 0,454 | 1 865 | -52,84% |
| 5 ans | 6,08 | 0,454 | 2 285 | -87,70% |
| 10 ans | 8,97 | 0,454 | - | -92,73% |
| Extrêmes | 9,80 | 0,454 |
| Date | Personne | Opération | Montant |
|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | APICIL MUTUELLE MUTUELLE, ACTIONNAIRE MAJORITAIRE REPRESENTE | Souscription | 744 223€ |
| 22/07/2025 | APICIL PREVOYANCE INSTITUTION DE PREVOYANCE, ACTIONNAIRE MAJ | Souscription | 2 271 774€ |
| 18/07/2025 | APICIL MUTUELLE MUTUELLE, ACTIONNAIRE MAJORITAIRE REPRESENTE | Acquisition | 66 702€ |
Voir toutes les transactions d'initiés sur Bluelinea
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwfpHbX2baT5V9DsJpdyYazCZaJLySZJYUBM6aLOxGeHe