Les actions les plus vendues à découvert à Paris

La liste suivante vous présente les actions qui sont les plus vendues à découvert par les fonds d'investissement (hedge funds, etc) sur Euronext Paris. Si vous souhaitez comprendre la vente à découvert, nous avons rédigé une fiche qui vous expliquera comment on peut vendre un titre sans le posséder et ainsi parier sur sa baisse future d'une action.

Palmarès d'évolution des ventes à découvert (VAD)

Progression et diminution des ventes à découvert sur la place parisienne.

Position vendeuse globale sur la place parisienne (millions d'euros)

Le graphique ci-dessous présente de façon historique, la somme totale des ventes à découvert déclarées à l'AMF sur l'ensemble du marché. L'échelle est en millions d'euros.

Comparer avec le CAC 40

Sociétés vendues à découvert

Cete liste des VAD est mise à jour quotidennement avec les données publiées par l'autorité des marchés financiers (AMF).

Société % du capital Nombre d'actions Position en valeur (M€)
Ubisoft Entertainment 14,76% 19 891 887 104,95
Teleperformance 12,62% 7 556 145 404,86
Valeo 11,59% 28 465 924 391,41
Vallourec 8,78% 20 576 733 457,42
FDJ United 7,26% 13 450 602 297,39
Edenred 7,08% 16 777 800 373,47
Abivax 7,04% 5 582 100 478,11
Remy Cointreau 6,97% 3 665 515 160,33
Vusion 6,68% 1 127 142 133,57
Elior Group 6,49% 16 459 406 32,34
Atos 5,99% 1 183 036 39,75
Worldline 5,85% 132 371 468 1358,13
Exail technologies 5,82% 992 004 101,98
Sodexo 5,67% 8 360 692 418,45
Renault 5,64% 16 678 737 443,99
Dbv Technologies 4,99% 13 889 769 39,92
Viridien 4,82% 346 525 31,01
Forvia 3,78% 7 449 977 70,77
Alstom 3,67% 16 956 500 274,27
Pernod Ricard 3,66% 9 233 053 595,35
Air France - KLM 3,66% 9 617 377 120,46
Sopra Steria Group 3,39% 696 567 99,75
Casino Guichard 3,33% 13 351 292 2,80
Elis 3,15% 7 334 731 195,69
Valneva 2,94% 5 063 077 11,69
Spie 2,94% 5 003 157 253,16
Nexity 2,85% 1 599 697 12,61
Arkema 2,68% 2 038 430 116,60
Medincell 2,66% 955 140 25,18
Smcp 2,52% 1 973 838 9,75
Solutions 30 2,51% 2 688 912 1,79
Nexans 2,42% 1 058 624 160,06
TF1 2,29% 4 832 684 32,04
Capital B 2,29% 5 260 765 2,16
Accor Hotels 2,21% 5 187 032 254,27
Publicis Groupe 2,20% 5 594 861 493,35
Klepierre 1,95% 5 593 793 200,93
Clariane 1,88% 6 706 984 27,50
CapGemini 1,88% 3 194 659 283,24
Euroapi 1,75% 1 672 821 2,11
Eutelsat 1,69% 19 913 407 48,39
Carrefour 1,52% 11 191 985 181,25
Icade 1,42% 1 082 531 20,03
Biomerieux 1,29% 1 526 860 101,69
Michelin 1,19% 8 182 410 267,32
X-Fab 1,17% 1 530 146 14,67
2crsi 1,16% 259 064 7,16
Adp 1,14% 1 128 151 124,32
Soitec Silicon 1,14% 407 801 49,10
Nanobiotix 1,12% 542 093 16,87
Median Technologies 1,11% 417 973 2,03
Rexel 1,08% 3 197 837 118,74
Emeis 1,07% 1 727 409 24,18
Scor 1,06% 1 901 899 59,80
Dassault Systemes 0,89% 11 942 515 208,16
TotalEnergies 0,88% 19 257 924 1363,65
Albioma 0,87% 280 365 13,22
Ipsos 0,79% 341 305 12,31
Maisons du Monde 0,78% 305 676 0,09
Haffner Energy 0,77% 932 208 0,23
Vergnet 0,74% 12 156 0,00
GTT 0,70% 259 824 49,52
Bic 0,66% 269 685 15,40
Gecina Nom. 0,61% 468 433 33,56
Eiffage 0,60% 588 000 76,20
Wendel Invest. 0,60% 256 941 21,02
Kaufman Et Broad 0,60% 119 172 2,86
Mercialys 0,60% 563 319 6,57
Inventiva 0,60% 1 246 245 3,96
Eramet 0,60% 172 530 8,35
Lectra 0,58% 219 431 3,62
Bouygues 0,58% 2 234 877 111,79
Biophytis 0,56% 513 245 0,01
Societe Generale 0,54% 4 059 310 313,83
Fermentalg 0,53% 476 174 0,23
Sensorion 0,52% 2 677 724 0,66
Technip Energies 0,51% 909 731 31,95
Ayvens 0,51% 3 997 697 47,13
Ekinops 0,50% 135 175 0,38
SES Sa 0,50% 1 857 288 13,34
Covivio 0,50% 558 117 29,47
Cellectis 0,50% 175 504 0,44
Imerys 0,50% 424 705 9,39
Metropole Tv 0,50% 632 071 7,71
Legrand SA 0,49% 1 285 004 188,64
McPhy Energy 0,49% 142 593 0,02
Pullup Entertainment 0,49% 41 901 0,37
Eurofins Scient. 0,44% 774 400 50,52
Pharnext 0,16% 439 0,00
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwYWv0bJeWcoTkKYILRtllCdYpAK-im4nbsLFmENiW2XZ