Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Volume | 1 950 |
Ouverture | 3,05 |
Plus haut | 3,08 |
Plus bas | 3,05 |
Clôture veille | 3,05 |
Volatilité | 0,98% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M€ |
SRD / PEA | Non / Oui |
TTF | Non |
Marché Euronext Growth |
Cac 40 | 7 866,68 -0,72% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 3,07 | 2,98 | 747 | -1,28% |
1 mois | 3,23 | 2,74 | 3 294 | -4,64% |
1er janvier | 3,97 | 2,40 | 5 621 | -17,87% |
1 an | 4,12 | 2,40 | 5 731 | -23,00% |
3 ans | 4,91 | 2,40 | 6 767 | -11,49% |
5 ans | 4,98 | 1,985 | 25 838 | 40,00% |
10 ans | 7,70 | 1,00 | - | 43,93% |
Extrêmes | 7,75 | 0,84 |
Date | Personne | Opération | Montant |
---|---|---|---|
15/04/2025 | Florent Pons, Directeur Marketing | Acquisition | 1 355€ |
31/03/2025 | Alexandre Fraichard, Directeur General | Acquisition | 34 687€ |
31/01/2025 | Alexandre Fraichard, Directeur Général | Acquisition | 38 054€ |
Voir toutes les transactions d'initiés sur Genoway
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwUro29PGrg1aXYH5z5DPot6xg7kPjOuWURHPYmlAGUI9