Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Lorsque les dirigeants de TF1 réalisent des opérations sur leurs propres actions, ils doivent les déclarer à l'AMF en vertu du code monétaire et financier.
Retrouvez ici toutes les transactions des dirigeants sur l'ensemble du marché.
L'indicateur sous le graphique des cours montre le montant en euros, des ventes en rouge et des achats en vert, d'actions TF1 au cours de la dernière année.
KNGTjYrrYOefuATL5N4BbZiRI202yB0XKVTelP7Y0ymC0Dvg6zm4G4cXR9GKJXUtHistorique de toutes les dernières opérations réalisées sur l'action par les "insiders".
Déclaration | Opération | Instrument | Montant | Détail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | Acquisition | Action | 211 584€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
27/06/2025 | Acquisition | Action | 55 530€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
26/06/2025 | Acquisition | Action | 55 457€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
25/06/2025 | Acquisition | Action | 137 906€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
24/06/2025 | Acquisition | Action | 68 172€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
23/06/2025 | Acquisition | Action | 72 186€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
19/06/2025 | Acquisition | Action | 169 708€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
18/06/2025 | Acquisition | Action | 50 313€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
17/06/2025 | Acquisition | Action | 58 626€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
16/06/2025 | Acquisition | Action | 66 809€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
13/06/2025 | Acquisition | Action | 42 231€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
12/06/2025 | Acquisition | Action | 46 658€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
11/06/2025 | Acquisition | Action | 33 918€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
10/06/2025 | Acquisition | Action | 76 748€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
10/06/2025 | Acquisition | Action | 67 947€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
06/06/2025 | Acquisition | Action | 68 223€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
06/06/2025 | Acquisition | Action | 42 834€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
04/06/2025 | Acquisition | Action | 118 611€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
03/06/2025 | Acquisition | Action | 93 390€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
02/06/2025 | Acquisition | Action | 56 192€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
02/06/2025 | Acquisition | Action | 59 858€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
02/06/2025 | Acquisition | Action | 72 834€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
28/05/2025 | Acquisition | Action | 91 769€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
27/05/2025 | Acquisition | Action | 164 217€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
23/05/2025 | Acquisition | Action | 124 797€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
22/05/2025 | Acquisition | Action | 116 039€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
21/05/2025 | Acquisition | Action | 124 991€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
20/05/2025 | Acquisition | Action | 150 501€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
19/05/2025 | Acquisition | Action | 206 234€ | ![]() |
||||||
|
||||||||||
16/05/2025 | Acquisition | Action | 161 806€ | ![]() |
||||||
|
Les données affichées ici sont issues des déclarations que l'autorité des marchés financiers (AMF) publie chaque jour. Elles sont mises en page à l'aide d'un traitement automatisé et peuvent comporter des erreurs. En cas de doute, référez vous au site de l'AMF.