OK
Accueil > Marchés Boursiers >

Cotations de Etats-Unis

usau
Nom Ouverture +Haut +Bas Volume Veille Dernier Var
21ST CENT FOX A CM 31,865 32,13 31,73 174748 31,675 32,105 1,36%
21ST CENTURY FOX B 29,31 29,605 29,30 44624 29,26 29,59 1,13%
3D Systems 3,67 3,83 3,615 33404 3,55 3,62 1,97%
3M Company 97,82 98,19 96,85 224473 96,82 97,16 0,35%
A.O. SMITH CORP 84,58 84,86 84,06 26200 83,51 84,28 0,92%
ABBOTT LABORATORIES 106,16 106,60 105,49 141739 105,92 105,90 -0,02%
ABBVIE 161,23 164,25 160,79 271696 160,80 163,79 1,86%
ABERCROMBIE & FITCH 126,41 129,18 126,41 60235 124,86 128,92 3,25%
ABERMARLE 128,10 130,91 127,37 185200 125,32 128,09 2,21%
ACCENTURE PLC 300,93 304,89 300,93 96144 300,34 303,79 1,15%
ACELRX PHARMACEUT. 1,14 1,21 1,08 89785 1,10 1,128 2,52%
Actavis Inc 30,33 30,77 29,90 330981 29,99 30,58 1,97%
ACTINIUM PHARMA 8,89 9,18 8,61 15383 8,72 8,93 2,41%
ACTIVISION BLIZZARD 94,42 94,42 94,42 0 94,42 94,42 0,00%
ACUITY BRANDS 253,78 255,01 251,90 6890 250,62 254,41 1,51%
Adobe Systems Incorporate 483,41 487,44 477,70 180460 476,55 486,20 2,02%
ADT CORPORATION 6,75 6,83 6,575 144824 6,65 6,67 0,30%
ADVANCE AUTO PARTS 76,05 77,37 75,80 37032 74,94 76,30 1,81%
ADVANCED MICRO DEVI 148,72 150,78 147,26 1748884 146,11 150,60 3,07%
AELINGTON ASSE INVEST CORP 24,02 24,51 23,44 295365 23,15 24,035 3,82%
AES CORP 18,89 19,61 18,35 532700 18,93 18,65 -1,48%
AFFILIATED MANAGERS 161,99 162,47 160,05 12591 160,59 160,44 -0,09%
AFLAC INC 84,02 84,19 81,97 180228 84,03 83,21 -0,98%
AGILENT TECHNOLOGIE 139,80 140,95 138,45 39055 137,53 139,48 1,42%
Agnico Eagle Mines 65,38 65,53 64,30 1909377 65,12 65,04 -0,12%
AIR PRODUCTS & CHEM 243,02 247,00 243,02 54198 243,76 245,89 0,87%
AIRBNB 161,80 165,45 159,17 300802 158,35 159,74 0,88%
Akamai Tech 100,56 100,89 98,725 129926 99,75 99,66 -0,09%
ALASKA AIR GROUP 43,04 43,19 42,64 69384 42,67 42,70 0,07%
Alcoa Inc. 36,84 37,18 36,26 314567 35,95 36,76 2,25%
ALEXANDRIA REAL EST 120,85 122,27 119,45 21367 118,16 120,52 2,00%
ALIBABA 81,35 81,35 79,71 1086720 80,36 81,32 1,19%
ALIGN TECHNOLOGY 292,00 295,75 287,27 13471 286,80 287,91 0,39%
Alkermes Plc 24,14 24,48 23,92 1347148 23,86 24,05 0,80%
ALLEGHENY TECHNOLOG 59,05 59,30 57,56 104698 58,08 58,16 0,14%
ALLEGION PLC 123,69 125,14 122,725 35889 122,27 122,85 0,47%
ALLIANT ENERGY 50,85 51,71 49,95 83160 50,84 50,87 0,06%
ALLSTATE CORP 167,86 169,06 165,31 77996 169,195 168,22 -0,58%
Ally Financial Inc 39,63 39,93 39,23 2608034 38,80 39,37 1,47%
Alphabet A 167,59 167,945 163,05 1846395 166,67 167,22 0,33%

- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.

srdIndique une valeur appartenant au SRD
srd longonlyIndique une valeur appartenant au SRD Long Only
logiciel chart 365 Suivez les marchés avec des outils de pros !

Chart365 par ABC Bourse, est une application pour suivre les marchés et vos valeurs favorites dans un environnement pensé pour vous.