OK
Accueil > Marchés Boursiers

Cotations de Etats-Unis en direct

usau
Nom Ouverture +Haut +Bas Volume Veille Dernier Var
21ST CENT FOX A CM 62,06 62,61 61,76 110545 62,06 61,973 -0,14%
21ST CENTURY FOX B 55,70 56,40 55,68 64944 55,87 55,73 -0,25%
3D Systems 3,02 3,28 3,02 188963 2,995 3,115 4,01%
3M Company 158,59 160,31 157,71 153480 158,816 158,68 -0,09%
A.O. SMITH CORP 73,55 73,90 73,28 14688 73,54 73,31 -0,31%
ABBOTT LABORATORIES 133,25 135,35 133,00 150414 133,00 134,58 1,19%
ABBVIE 236,96 238,80 233,71 225375 236,63 233,89 -1,16%
ABERCROMBIE & FITCH 85,84 86,19 84,15 52480 85,65 84,43 -1,42%
ABERMARLE 87,01 89,15 85,85 116717 87,615 88,21 0,68%
ACCENTURE PLC 244,82 246,51 242,75 102512 244,34 245,26 0,38%
Actavis Inc 37,10 37,41 36,43 11975 36,95 36,80 -0,41%
ACTINIUM PHARMA 1,61 1,61 1,57 3110 1,618 1,575 -2,66%
ACUITY BRANDS 357,12 359,83 352,56 11133 356,04 352,75 -0,92%
Adobe Systems Incorporate 352,00 352,55 346,29 165434 351,55 346,71 -1,38%
ADT CORPORATION 8,76 8,85 8,76 212935 8,755 8,805 0,57%
ADVANCE AUTO PARTS 62,17 62,68 61,33 45345 62,12 61,36 -1,22%
Advanced Drainage Systems Inc 143,345 143,83 140,79 38911 142,62 141,938 -0,48%
Advanced Micro Devices 170,68 170,68 163,14 1695508 169,72 164,65 -2,99%
Aecom Technology Corporation 129,645 130,26 128,77 24848 129,62 128,98 -0,49%
AELINGTON ASSE INVEST CORP 18,56 19,27 18,32 622267 18,235 19,17 5,13%
AeroVironment Inc 372,80 383,82 366,93 73972 360,15 374,92 4,10%
AES CORP 14,46 14,63 14,27 589605 14,295 14,58 1,99%
AFFILIATED MANAGERS 238,71 243,76 238,71 18037 236,558 243,098 2,76%
Affirm Holdings 77,90 78,05 74,39 291827 77,40 74,82 -3,33%
AFLAC INC 110,60 112,41 110,60 59053 110,61 112,34 1,56%
AGILENT TECHNOLOGIE 139,75 143,00 138,93 93447 138,69 141,72 2,18%
AGNC Investment Corp 10,03 10,12 10,025 709808 10,015 10,07 0,55%
Agnico Eagle Mines 169,455 170,23 167,83 66305 168,17 169,44 0,76%
Agree Realty Corp. 70,92 71,80 70,48 23666 70,66 70,56 -0,14%
AIR PRODUCTS & CHEM 270,07 271,84 268,26 34055 270,66 271,52 0,32%
AIRBNB 121,60 122,20 119,845 229450 121,50 120,23 -1,05%
Akamai Tech 78,01 78,99 77,43 27432 78,01 77,54 -0,60%
ALASKA AIR GROUP 49,20 49,47 48,38 83649 48,98 49,18 0,41%
Albertsons Companies 17,35 17,505 17,285 184193 17,36 17,385 0,14%
Alcoa Inc. 35,17 35,18 34,35 247530 34,835 34,50 -0,96%
ALEXANDRIA REAL EST 84,33 85,32 83,59 51838 83,68 83,80 0,14%
ALIBABA 190,58 191,04 187,15 757562 189,35 187,98 -0,72%
ALIGN TECHNOLOGY 129,95 134,91 129,67 68461 128,68 132,288 2,80%
Alkermes Plc 31,175 31,69 31,035 47845 31,27 31,07 -0,64%
ALLEGHENY TECHNOLOG 82,795 82,795 80,93 39678 82,54 81,27 -1,54%

- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.

srdIndique une valeur appartenant au SRD
srd longonlyIndique une valeur appartenant au SRD Long Only

La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.

Investir en Bourse avec Internet