| Cours | Graphes | Sélecteur d'ETF | Historiques |
| Volume | 47 400 |
| Ouverture | 57,73 |
| Plus haut | 59,39 |
| Plus bas | 57,70 |
| Clôture veille | 58,02 |
| Volatilité | 2,93% |
| Type de produit | ETF |
| SRD / PEA | Non / Non |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 7 967,93 -1,86% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 60,56 | 57,675 | 1 514 369 | -2,42% |
| 1 mois | 60,73 | 51,55 | 1 351 981 | 12,82% |
| 1er janvier | 60,73 | 43,18 | 1 404 770 | 27,98% |
| 1 an | 60,73 | 42,20 | 1 387 625 | 38,33% |
| 3 ans | 60,73 | 25,815 | 1 226 881 | 99,93% |
| 5 ans | 60,73 | 25,815 | 1 208 800 | 116,73% |
| 10 ans | 60,73 | 19,13 | - | 91,12% |
| Extrêmes | 60,73 | 19,13 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwVq4NAchKJfL6yQT494NQ4-duLQ_8Zw5HYTcgEybzrGG