Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les cryptos | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 1,096 | 0,9464 | - | -12,67% |
1 mois | 1,2551 | 0,9464 | - | -19,25% |
1er janvier | 2,199 | 0,8766 | - | -35,69% |
1 an | 2,6677 | 0,8766 | - | -18,50% |
3 ans | 4,9622 | 0,7623 | - | -75,08% |
5 ans | 62,3557 | 0,7623 | - | -60,78% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 62,3557 | 0,099 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwVE9DPQW5aoYx9Jh5TmR8COV3UArcaQMi0ROdxI8V8Py