Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les crypto-monnaies | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 21,5381 | 19,5951 | - | 3,74% |
1 mois | 24,5442 | 11,5104 | - | 77,46% |
1er janvier | 24,5442 | 8,7013 | - | 99,32% |
1 an | 24,5442 | 8,7013 | - | 68,10% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 144,6043 | 3,0663 |
Consensus | - $ |
Potentiel | |
Achat | 0 |
Conserver | 0 |
Vente | 0 |