Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les cryptos | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 7,4348 | 6,5545 | - | 6,63% |
1 mois | 9,2553 | 5,774 | - | 4,84% |
1er janvier | 17,2879 | 3,3027 | - | -53,03% |
1 an | 24,8475 | 3,3027 | - | -38,26% |
3 ans | 27,2833 | 3,3027 | - | -29,02% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 99,9529 | 3,3027 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwevdeiI5fLyuMvjGGllJd-Ku4lfOnVkHIpcrUkDqfBt-