| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les cryptos | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 148,98 | 80,6475 | - | 53,60% |
| 1 mois | 148,98 | 28,5518 | - | 171,14% |
| 1er janvier | 148,98 | 18,0342 | - | 114,91% |
| 1 an | 148,98 | 18,0342 | - | 246,20% |
| 3 ans | 148,98 | 18,0342 | - | 77,64% |
| 5 ans | 477,4777 | 18,0342 | - | 18,89% |
| 10 ans | 1 547,23 | 1,00 | - | 2 458,49% |
| Extrêmes | 1 547,23 | 1,00 |
| Consensus | 58,00 $ |
| Potentiel | -28,71% |
| Achat | 0 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 1 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwQMAA3i3t-XpY3nJUjsLRLm0chr22l_QizmDorSlS4lh