Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les cryptos | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 0,3244 | 0,3082 | - | -0,93% |
1 mois | 0,3525 | 0,3082 | - | -7,41% |
1er janvier | 0,3698 | 0,2041 | - | 25,09% |
1 an | 0,4407 | 0,1557 | - | 99,62% |
3 ans | 0,4407 | 0,0458 | - | 407,45% |
5 ans | 0,4407 | 0,0233 | - | 1 123,08% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 0,4407 | 0,0233 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwYMXXR977Q3OdGknLhQL5rNt1K4l9d0BVSyOhB_Jt702