Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les cryptos | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 9,7493 | 9,1711 | - | 1,74% |
1 mois | 12,2563 | 9,1473 | - | -12,66% |
1er janvier | 15,6311 | 4,575 | - | -28,14% |
1 an | 18,9534 | 4,575 | - | 49,63% |
3 ans | 18,9534 | 3,7599 | - | 53,85% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 45,0125 | 3,3812 |
Consensus | - $ |
Potentiel | |
Achat | 0 |
Conserver | 0 |
Vente | 0 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZp90Kut8l_tw9O5b0BUdZgtzWkaGroDqaSNaRk5S_AD