Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les crypto-monnaies | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 0,4516 | 0,3992 | - | -9,50% |
1 mois | 0,5736 | 0,3901 | - | -14,35% |
1er janvier | 1,2582 | 0,3455 | - | -57,52% |
1 an | 1,4825 | 0,3455 | - | -54,58% |
3 ans | 3,3917 | 0,3455 | - | -69,69% |
5 ans | 11,4377 | 0,3455 | - | -78,62% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 200 211,30 | 0,094 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwRl8K9K6rqYYFDFWE5Rnb3hgsL4ljXrkGnhf71EHocjF