Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les crypto-monnaies | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2,9731 | 2,6784 | - | -4,19% |
1 mois | 3,3034 | 2,4048 | - | 9,62% |
1er janvier | 3,3034 | 1,2074 | - | 6,48% |
1 an | 4,4405 | 1,2074 | - | 68,79% |
3 ans | 5,297 | 1,0518 | - | -36,95% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 44,1414 | 0,0002 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwRl8K9K6rqYYFDFWE5Rnb3hRXnf5KV8j6d_qIq1FLZ74