Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les cryptos | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2,9125 | 2,5817 | - | -2,69% |
1 mois | 2,9125 | 2,3335 | - | -0,08% |
1er janvier | 3,3034 | 1,2074 | - | 5,00% |
1 an | 4,4405 | 1,2074 | - | 24,67% |
3 ans | 5,297 | 1,0518 | - | -43,05% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 44,1414 | 0,0002 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwVE9DPQW5aoYx9Jh5TmR8CM4lRHWaLvzPF6bk0Dk3VHz