Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les crypto-monnaies | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 3,0584 | 2,5697 | - | -4,94% |
1 mois | 3,0985 | 2,3642 | - | -3,32% |
1er janvier | 6,2144 | 1,8241 | - | -47,40% |
1 an | 8,2373 | 1,8241 | - | -35,97% |
3 ans | 8,9851 | 0,9724 | - | -52,33% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 20,3955 | 0,9724 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwRl8K9K6rqYYFDFWE5Rnb3g_0EImQf7lVmPS8q5l6OT_