Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les cryptos | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2,4241 | 2,2794 | - | 7,59% |
1 mois | 2,6738 | 2,1669 | - | 2,32% |
1er janvier | 7,4547 | 2,039 | - | -59,69% |
1 an | 10,2713 | 2,039 | - | -42,33% |
3 ans | 15,1633 | 2,039 | - | -81,92% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 164,0664 | 0,419 |
Consensus | - $ |
Potentiel | |
Achat | 0 |
Conserver | 0 |
Vente | 0 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwevdeiI5fLyuMvjGGllJd-LfbRi77jbH7_87g5Ai8B21