Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les cryptos | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 0,7515 | 0,6456 | - | -9,92% |
1 mois | 0,8269 | 0,6456 | - | -14,30% |
1er janvier | 1,4895 | 0,4864 | - | -47,03% |
1 an | 1,8501 | 0,4864 | - | -7,92% |
3 ans | 1,8501 | 0,4864 | - | -53,86% |
5 ans | 9,0549 | 0,4864 | - | -68,68% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 9,0549 | 0,4864 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwVE9DPQW5aoYx9Jh5TmR8COFCnrIbxLAn_SwtVnGQG0W