Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les crypto-monnaies | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 1,6715 | 1,4052 | - | 11,16% |
1 mois | 1,6715 | 1,2807 | - | 14,20% |
1er janvier | 6,3864 | 1,0062 | - | -56,08% |
1 an | 6,3864 | 1,0062 | - | -61,36% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 39,3989 | 1,0004 |
Consensus | - $ |
Potentiel | |
Achat | 0 |
Conserver | 0 |
Vente | 0 |