| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les cryptos | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 736,51 | 377,0786 | - | 42,28% |
| 1 mois | 736,51 | 159,0093 | - | 237,88% |
| 1er janvier | 736,51 | 26,1357 | - | 959,16% |
| 1 an | 736,51 | 26,1357 | - | 1 205,51% |
| 3 ans | 736,51 | 16,0047 | - | 1 309,26% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
| Consensus | - $ |
| Potentiel | |
| Achat | 0 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwQMAA3i3t-XpY3nJUjsLRLnPRAv6uJ3cxD_zaxI3X4BV