| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les cryptos | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,0015 | 0,0011 | - | 1 082,26% |
| 1 mois | 0,0015 | 0,0011 | - | 982,30% |
| 1er janvier | 0,03 | 0,0011 | - | -32,93% |
| 1 an | 0,0416 | 0,0011 | - | -2,31% |
| 3 ans | 0,0641 | 0,0011 | - | -59,33% |
| 5 ans | 0,8637 | 0,0011 | - | -87,50% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | 2,06 | 0,0011 |
| Consensus | - $ |
| Potentiel | |
| Achat | 0 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwYUgjDPbg_iOq-f2AXxq3TvxlFyEum3GK0qmZyTRAqRA