| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les cryptos | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 99,6669 | 80,0981 | - | 5,43% |
| 1 mois | 135,5629 | 66,264 | - | -14,00% |
| 1er janvier | 140,6168 | 63,7519 | - | -2,32% |
| 1 an | 146,6095 | 63,7519 | - | 40,82% |
| 3 ans | 146,6095 | 49,332 | - | 48,84% |
| 5 ans | 388,108 | 40,6804 | - | 64,75% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | 388,108 | 40,6804 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwQMAA3i3t-XpY3nJUjsLRLm-UGC5RHBYfJfRRgztHKT5