| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTER | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 0 | 1,931 | 1,931 | 0,10% | 
| Euribor 1 mois | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 0 | 1,893 | 1,893 | 0,37% | 
| Euribor 12 mois | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 0 | 2,185 | 2,185 | 0,46% | 
| Euribor 3 mois | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 0 | 2,066 | 2,066 | -0,86% | 
| Euribor 6 mois | 2,123 | 2,123 | 2,123 | 0 | 2,123 | 2,123 | -0,05% | 
| Taux 1 an Allemagne | 1,9596 | 1,9596 | 1,9596 | 0 | 1,9596 | 1,9596 | 0,70% | 
| Taux 1 an Italie | 1,8729 | 2,043 | 1,8729 | 0 | 1,8729 | 1,8729 | 0,46% | 
| Taux 1 an USA | 3,699 | 3,715 | 3,672 | 0 | 3,693 | 3,693 | -0,16% | 
| Taux 1 mois USA | 3,935 | 3,95 | 3,919 | 0 | 3,945 | 3,945 | 0,25% | 
| Taux 10 ans Allemagne | 2,6482 | 2,6482 | 2,6482 | 0 | 2,6482 | 2,6482 | 0,87% | 
| Taux 10 ans Canada | 3,0909 | 3,0909 | 3,0909 | 0 | 3,0909 | 3,0909 | -0,73% | 
| Taux 10 ans Espagne | 3,1532 | 3,1532 | 3,1532 | 0 | 3,1532 | 3,1532 | 0,51% | 
| Taux 10 ans France | 3,4208 | 3,4208 | 3,4208 | 0 | 3,4208 | 3,4208 | 0,28% | 
| Taux 10 ans Italie | 3,3722 | 3,3722 | 3,3722 | 0 | 3,3722 | 3,3722 | 0,43% | 
| Taux 10 ans USA | 4,076 | 4,119 | 4,061 | 0 | 4,099 | 4,099 | 0,56% | 
| Taux 2 ans Allemagne | 1,9926 | 1,9926 | 1,9926 | 0 | 1,9926 | 1,9926 | 0,87% | 
| Taux 2 ans France | 2,2114 | 2,2114 | 2,2114 | 0 | 2,2114 | 2,2114 | 0,94% | 
| Taux 2 ans Italie | 2,1851 | 2,1851 | 2,1851 | 0 | 2,1851 | 2,1851 | 1,31% | 
| Taux 2 ans USA | 3,604 | 3,641 | 3,58 | 0 | 3,616 | 3,616 | 0,33% | 
| Taux 3 ans Allemagne | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 0 | 2,052 | 2,052 | 1,38% | 
| Taux 3 ans France | 2,3921 | 2,3921 | 2,3921 | 0 | 2,3921 | 2,3921 | 0,79% | 
| Taux 3 ans Italie | 2,2971 | 2,2971 | 2,2971 | 0 | 2,2971 | 2,2971 | 1,35% | 
| Taux 3 mois USA | 3,88 | 3,895 | 3,833 | 0 | 3,848 | 3,848 | -0,82% | 
| Taux 30 ans USA | 4,624 | 4,667 | 4,592 | 0 | 4,659 | 4,659 | 0,76% | 
| Taux 5 ans Allemagne | 2,2582 | 2,2582 | 2,2582 | 0 | 2,2582 | 2,2582 | 1,10% | 
| Taux 5 ans France | 2,7353 | 2,7353 | 2,7353 | 0 | 2,7353 | 2,7353 | 0,39% | 
| Taux 5 ans USA | 3,716 | 3,755 | 3,698 | 0 | 3,723 | 3,723 | 0,19% | 
| Taux 6 mois USA | 3,828 | 3,838 | 3,812 | 0 | 3,817 | 3,817 | -0,29% | 
| Taux 7 ans USA | 3,889 | 3,928 | 3,868 | 0 | 3,902 | 3,902 | 0,33% | 
| TEC 10 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 0 | 3,42 | 3,42 | 0,29% | 
    - Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
    - Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
    - Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.
 Indique une valeur appartenant au SRD
Indique une valeur appartenant au SRD
     Indique une valeur appartenant au SRD Long Only
Indique une valeur appartenant au SRD Long Only
    La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.