| Cours | Graphes | Principaux Taux | Historiques | 
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 2,6525 | 2,607 | - | 0,75% | 
| 1 mois | 2,7519 | 2,541 | - | -2,49% | 
| 1er janvier | 2,9445 | 2,311 | - | 11,80% | 
| 1 an | 2,9445 | 2,032 | - | 9,87% | 
| 3 ans | 3,0269 | 1,7354 | - | 23,55% | 
| 5 ans | - | - | - | -% | 
| 10 ans | - | - | - | -% | 
| Extrêmes | - | - | 
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwUwiELwoyAU3UNXZmZHfAnxxuoC80nOxw1G5OV4DOBpI