Cours | Graphes | Principaux Taux | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2,029 | 2,019 | - | -0,05% |
1 mois | 2,033 | 1,98 | - | 0,55% |
1er janvier | 2,789 | 1,937 | - | -24,38% |
1 an | 3,219 | 1,937 | - | -36,30% |
3 ans | 4,002 | 1,34 | - | 51,12% |
5 ans | 4,002 | -0,605 | - | -496,28% |
10 ans | 4,002 | -0,605 | - | -4 232,65% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwWouvAmSslXYb9G0amdGzXciNN8nfJfYlYLfrHMDa9Q1