Cours | Graphes | Principaux Taux | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2,0372 | 1,9256 | - | 5,20% |
1 mois | 2,0372 | 1,9031 | - | 2,83% |
1er janvier | 2,3291 | 1,6284 | - | -2,32% |
1 an | 2,348 | 1,6284 | - | -7,89% |
3 ans | 3,393 | 1,444 | - | 31,09% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZzmxf6L8WAGjrlpo1NDUqZPWCgSV9jhWIIJZlJpQMUQ