Cours | Graphes | Principaux Taux | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2,2573 | 2,1485 | - | 4,45% |
1 mois | 2,2679 | 2,1485 | - | 0,57% |
1er janvier | 2,5244 | 1,8154 | - | -0,70% |
1 an | 2,5702 | 1,8154 | - | -6,93% |
3 ans | 3,559 | 1,42 | - | 52,73% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZzmxf6L8WAGjrlpo1NDUqYTrTa2K33EU7Cjb0fiIlKb