| Cours | Graphes | Principaux Taux | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 2,212 | 2,199 | - | 0,55% |
| 1 mois | 2,212 | 2,139 | - | 0,09% |
| 1er janvier | 2,612 | 2,022 | - | -9,90% |
| 1 an | 2,612 | 2,022 | - | -12,54% |
| 3 ans | 4,228 | 2,022 | - | -23,07% |
| 5 ans | 4,228 | -0,518 | - | -557,76% |
| 10 ans | 4,228 | -0,518 | - | 2 384,27% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwQ_S2QwTsAucCFrxYrxpSlUCzgLlnsamKRUMOKIjq-of