| Cours | Graphes | Principaux Taux | Historiques | 
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1,9719 | 1,9412 | - | 0,14% | 
| 1 mois | 2,0219 | 1,8919 | - | -1,85% | 
| 1er janvier | 2,4682 | 1,7571 | - | -12,67% | 
| 1 an | 2,4974 | 1,7571 | - | -20,29% | 
| 3 ans | 3,813 | 1,7571 | - | -5,52% | 
| 5 ans | - | - | - | -% | 
| 10 ans | - | - | - | -% | 
| Extrêmes | - | - | 
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwUwiELwoyAU3UNXZmZHfAny1E9s8oC29TrCZI2hJtdxT