| Cours | Graphes | Principaux Taux | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 3,822 | 3,775 | - | -0,08% |
| 1 mois | 3,838 | 3,595 | - | -0,21% |
| 1er janvier | 4,459 | 3,595 | - | -10,85% |
| 1 an | 4,631 | 3,595 | - | -14,83% |
| 3 ans | 5,6029 | 0,0051 | - | -16,06% |
| 5 ans | 5,6029 | 0,0025 | - | 3 712,00% |
| 10 ans | 5,6029 | 0,0025 | - | 717,67% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwfDBWkwnG4oyUmmrVlLE-IEVEasSisZYky6DpHFoPcof