(ABC Bourse) - Lors de la séance du vendredi 13 mars 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| CNY-JPY | 23,242 | 13,74% |
| USD-TRY | 44,20 | 20,50% |
| USD-LYD | 6,379 | 33,07% |
| TEC 10 | 3,69 | 6,34% |
| Televerbier | 66,50 | 10,83% |
| Electricite de Strasbourg | 225,00 | 61,29% |
| Altareit | 595,00 | 21,43% |
| Maurel Et Prom | 10,74 | 102,26% |
| Advini | 17,50 | 42,28% |
| Sogeclair | 34,20 | 48,05% |
| JC Decaux SE | 20,12 | 20,33% |
| Frey | 31,80 | 14,39% |
| Mauna Kea Tech | 0,231 | 32,13% |
| Ecoslops | 1,83 | 273,47% |
| Sensorion | 0,808 | 41,75% |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 101,446 | 70,58% |
Au cours de la journée du vendredi 13 mars 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| INR-USD | 0,011 | -6,09% |
| PHP-USD | 0,017 | -4,02% |
| Firstcaution | 22,00 | -39,89% |
| Guerbet | 8,70 | -67,23% |
| Beneteau | 6,62 | -33,20% |
| Bollore | 4,358 | -23,94% |
| Eurasia Fonciere Inv. | 0,121 | -39,50% |
| Compagnie Odet | 1110,00 | -25,00% |
| Maison Pommery & Associes | 10,20 | -15,00% |
| Innelec Multimedia | 2,60 | -19,38% |
| Lectra | 17,10 | -34,23% |
| Pernod Ricard | 66,70 | -31,05% |
| EssilorLuxottica | 204,10 | -22,37% |
| Saint Gobain | 70,70 | -28,02% |
| Vivendi | 1,837 | -34,46% |
| Lagardere | 17,72 | -14,40% |
| Damartex | 1,89 | -62,05% |
| Lanson-BCC | 26,40 | -26,87% |
| Mr Bricolage | 4,72 | -35,69% |
| Freelance.com | 1,855 | -30,78% |
| Gecina Nom. | 68,40 | -19,24% |
| Catana Group | 2,33 | -49,78% |
| Paref | 27,80 | -27,23% |
| Innate Pharma | 1,25 | -33,16% |
| Hitechpros | 11,30 | -28,03% |
| Novacyt | 0,38 | -34,60% |
| Intrasense | 0,192 | -22,06% |
| Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF Acc | 22,28 | -8,27% |
| Ose Immunotherapeutics | 3,674 | -43,39% |
| Maisons du Monde | 1,22 | -64,12% |
| Largo | 1,14 | -55,29% |
| Groupe Okwind | 0,341 | -83,61% |
| Verallia | 17,09 | -41,55% |
| Veom Group | 0,07 | -67,59% |
| Airwell | 0,572 | -48,93% |
| Euroapi | 1,25 | -53,18% |
| Cabasse | 0,001 | -99,88% |
| Neovacs | 0,001 | -98,44% |
| Europlasma | 0,018 | -99,97% |
| Stellantis | 5,709 | -47,86% |
| Pluxee | 10,29 | -52,53% |
| CAC Biens de consommation | 4102,51 | -17,55% |
| Coty Inc. | 1,96 | -60,80% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
