Cours en direct de l'indice Cac 40 : 7734,84 (0,78%) Voir la pondération du CAC 40 |
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accor Hotels | 40,96 | 41,49 | 40,96 | 598980 | 40,91 | 41,34 | 1,05% |
Air Liquide | 175,78 | 177,18 | 174,96 | 294054 | 175,38 | 176,92 | 0,88% |
Airbus | 185,28 | 187,94 | 185,18 | 903598 | 183,84 | 187,82 | 2,16% |
Arcelor Mittal | 29,18 | 29,34 | 28,95 | 1666407 | 28,86 | 29,12 | 0,90% |
Axa | 39,57 | 39,81 | 39,29 | 2510596 | 39,51 | 39,76 | 0,63% |
Bnp Paribas | 76,58 | 77,20 | 76,12 | 1766240 | 76,52 | 76,70 | 0,24% |
Bouygues | 36,21 | 36,59 | 36,19 | 687149 | 36,03 | 36,44 | 1,14% |
Bureau Veritas | 26,44 | 26,64 | 26,30 | 715013 | 26,40 | 26,62 | 0,83% |
CapGemini | 125,75 | 127,80 | 124,45 | 674313 | 125,00 | 127,15 | 1,72% |
Carrefour | 12,285 | 12,345 | 12,14 | 1543522 | 12,30 | 12,215 | -0,69% |
Credit Agricole | 15,705 | 15,965 | 15,705 | 3873323 | 15,69 | 15,94 | 1,59% |
Danone | 74,90 | 74,94 | 74,22 | 931088 | 75,08 | 74,72 | -0,48% |
Dassault Systemes | 26,89 | 27,39 | 26,76 | 1160764 | 26,80 | 27,38 | 2,16% |
Edenred | 23,86 | 23,93 | 22,13 | 1849360 | 23,81 | 22,94 | -3,65% |
Engie | 17,655 | 17,79 | 17,61 | 2950899 | 17,64 | 17,775 | 0,77% |
EssilorLuxottica | 259,00 | 262,90 | 257,80 | 288723 | 259,60 | 262,00 | 0,92% |
Eurofins Scient. | 64,04 | 64,30 | 63,54 | 153892 | 63,84 | 63,92 | 0,13% |
Hermes | 2044,00 | 2053,00 | 2026,00 | 29734 | 2039,00 | 2044,00 | 0,25% |
Kering | 237,90 | 239,10 | 235,05 | 210388 | 237,35 | 238,90 | 0,65% |
L'oreal | 400,85 | 403,65 | 398,40 | 262999 | 402,65 | 402,15 | -0,12% |
Legrand SA | 132,05 | 134,50 | 131,75 | 460900 | 131,05 | 134,25 | 2,44% |
Lvmh | 498,15 | 499,35 | 492,85 | 294081 | 496,25 | 496,15 | -0,02% |
Michelin | 31,11 | 31,44 | 31,05 | 876162 | 30,95 | 31,34 | 1,26% |
Orange | 13,615 | 13,615 | 13,465 | 3572600 | 13,625 | 13,525 | -0,73% |
Pernod Ricard | 96,18 | 96,38 | 94,68 | 389439 | 96,12 | 95,08 | -1,08% |
Publicis Groupe | 82,40 | 83,36 | 82,12 | 567873 | 82,32 | 82,82 | 0,61% |
Renault | 33,02 | 33,16 | 32,62 | 631833 | 33,01 | 32,98 | -0,09% |
Safran | 280,10 | 281,10 | 276,60 | 407361 | 278,20 | 279,40 | 0,43% |
Saint Gobain | 92,24 | 93,06 | 92,00 | 637039 | 91,46 | 93,02 | 1,71% |
Sanofi | 80,69 | 80,80 | 78,60 | 2007816 | 79,50 | 79,13 | -0,47% |
Schneider Electric | 220,00 | 226,40 | 219,40 | 920696 | 218,30 | 226,15 | 3,60% |
Societe Generale | 53,26 | 53,78 | 52,88 | 2302225 | 53,04 | 53,76 | 1,36% |
Stellantis | 7,718 | 7,815 | 7,485 | 3027415 | 7,75 | 7,626 | -1,60% |
Stmicroelectronics | 22,925 | 23,035 | 22,48 | 2420498 | 22,80 | 22,645 | -0,68% |
Teleperformance | 65,66 | 65,94 | 64,42 | 292069 | 65,78 | 65,30 | -0,73% |
Thales | 223,00 | 224,70 | 221,50 | 198391 | 222,20 | 224,60 | 1,08% |
TotalEnergies | 52,37 | 52,64 | 51,71 | 2910961 | 51,82 | 51,90 | 0,15% |
Unibail Rodamco Westfield | 88,14 | 88,62 | 87,60 | 238153 | 87,58 | 87,60 | 0,02% |
Veolia | 28,42 | 28,67 | 28,42 | 1203497 | 28,42 | 28,61 | 0,67% |
Vinci | 116,45 | 117,45 | 115,90 | 773710 | 115,55 | 117,30 | 1,51% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.