| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
|
| Volume | 86 304 |
| Ouverture | 3,144 |
| Plus haut | 3,24 |
| Plus bas | 3,118 |
| Clôture veille | 3,136 |
| Volatilité | 3,88% |
| Capital échangé | 0,09% |
| Valorisation | 299 M€ |
| SRD / PEA | long only / Oui |
| TTF | Non |
| Marché Euronext B | |
| Cac 40 | 7 950,18 -0,18% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 3,26 | 3,092 | 82 556 | -2,00% |
| 1 mois | 3,40 | 2,966 | 100 070 | -2,90% |
| 1er janvier | 3,572 | 2,26 | 129 852 | 9,17% |
| 1 an | 4,46 | 2,26 | 142 473 | -20,00% |
| 3 ans | 18,32 | 2,26 | 265 175 | -82,73% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | 19,015 | 2,26 |
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
| 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€) | -0,47 | -0,23 | -0,01 |
| PER | - | - | - |
| Beta 1 an / CAC 40 | 1,06 |
| Corrélation / CAC 40 | -24,47% |
| Note de qualité financière : |
|
| Fonds | Début de position | % du capital | Position en valeur (M€) |
|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | 08/12/2022 | 0,69% | 2,07 |
| WORLDQUANT, LLC | 15/03/2023 | 0,49% | 1,47 |
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 09/11/2023 | 0,48% | 1,44 |
| TOTAL | 1,66 % | 4,97 M€ |
Voir l'évolution des ventes à découvert sur Euroapi
| Date | Personne | Opération | Montant |
|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | BPIFRANCE INVESTISSEMENT SAS, Membre | Acquisition | 150 000 335€ |
| 14/06/2022 | Antoine Delcour, Directeur Financier | Acquisition | 9 028€ |
Voir toutes les transactions d'initiés sur Euroapi
| Consensus | - € |
| Potentiel | |
| Achat | 0 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwQcB69PW1xQYMOJJxusz0XleH1D68BUrTGHoPth6IQjS