Cours en direct de l'indice CAC Mid 60 : 13518,87 (0,39%) |
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adp | 113,30 | 113,80 | 112,30 | 708962 | 113,00 | 113,10 | 0,09% |
Ald | 6,25 | 6,365 | 6,185 | 493581 | 6,24 | 6,315 | 1,20% |
Alten | 126,40 | 127,20 | 125,50 | 78251 | 126,70 | 125,50 | -0,95% |
Amundi | 56,20 | 56,90 | 56,15 | 238961 | 56,10 | 56,50 | 0,71% |
Aperam | 30,26 | 30,70 | 30,14 | 270477 | 30,29 | 30,53 | 0,79% |
Argan | 76,30 | 77,90 | 75,90 | 113016 | 76,30 | 77,90 | 2,10% |
Atos | 5,878 | 5,90 | 5,654 | 1561663 | 5,92 | 5,848 | -1,22% |
Beneteau | 11,36 | 11,36 | 11,20 | 112508 | 11,32 | 11,24 | -0,71% |
Bic | 61,95 | 61,95 | 61,00 | 47167 | 62,00 | 61,75 | -0,40% |
Bollore | 5,32 | 5,375 | 5,23 | 3457109 | 5,34 | 5,245 | -1,78% |
Carmila | 14,50 | 14,52 | 14,22 | 86143 | 14,46 | 14,22 | -1,66% |
CGG | 0,618 | 0,636 | 0,616 | 8461586 | 0,618 | 0,619 | 0,16% |
Clariane (ex: Korian) | 2,30 | 2,34 | 2,12 | 1304916 | 2,304 | 2,162 | -6,16% |
Coface | 11,05 | 11,18 | 11,05 | 279802 | 11,04 | 11,15 | 1,00% |
Covivio | 44,30 | 45,08 | 44,00 | 591080 | 44,36 | 44,82 | 1,04% |
Dassault Aviation | 185,10 | 185,60 | 181,10 | 101380 | 185,00 | 182,40 | -1,41% |
Derichebourg | 4,914 | 4,914 | 4,774 | 461596 | 4,866 | 4,774 | -1,89% |
Elior Group | 2,374 | 2,428 | 2,334 | 1140355 | 2,374 | 2,35 | -1,01% |
Elis | 17,72 | 17,73 | 17,47 | 475428 | 17,77 | 17,68 | -0,51% |
Eramet | 70,90 | 71,55 | 70,40 | 63891 | 70,75 | 70,60 | -0,21% |
Eurazeo | 63,15 | 71,30 | 63,15 | 718350 | 62,75 | 68,85 | 9,72% |
Euroapi | 5,12 | 5,236 | 5,118 | 234265 | 5,102 | 5,20 | 1,92% |
Eutelsat Com. | 3,80 | 3,842 | 3,70 | 909278 | 3,754 | 3,788 | 0,91% |
Fnac Darty | 26,14 | 26,60 | 25,92 | 54635 | 26,12 | 26,34 | 0,84% |
Francaise des jeux | 33,16 | 33,24 | 32,90 | 1053361 | 33,12 | 33,20 | 0,24% |
GTT | 123,80 | 125,60 | 123,40 | 130311 | 124,00 | 123,60 | -0,32% |
Icade | 33,96 | 33,96 | 33,28 | 163637 | 33,76 | 33,28 | -1,42% |
ID Logistics | 288,00 | 290,50 | 286,00 | 3149 | 288,00 | 290,00 | 0,69% |
Imerys | 25,80 | 26,86 | 25,72 | 134640 | 25,74 | 26,72 | 3,81% |
Interparfums | 48,85 | 49,45 | 48,60 | 57544 | 49,00 | 49,30 | 0,61% |
Ipsen | 103,20 | 104,80 | 102,80 | 218559 | 102,90 | 103,50 | 0,58% |
Ipsos | 49,86 | 50,05 | 49,12 | 56936 | 49,80 | 49,42 | -0,76% |
Jc Decaux Sa. | 17,43 | 17,52 | 17,27 | 86598 | 17,42 | 17,49 | 0,40% |
Lectra | 28,65 | 28,65 | 27,95 | 12207 | 28,65 | 28,15 | -1,75% |
Mercialys | 8,70 | 9,065 | 8,70 | 1359774 | 8,675 | 9,065 | 4,50% |
Mersen | 33,65 | 33,65 | 33,00 | 46639 | 33,55 | 33,45 | -0,30% |
Metropole Tv | 12,37 | 12,60 | 12,37 | 90889 | 12,36 | 12,53 | 1,38% |
Neoen | 27,54 | 28,14 | 27,54 | 239367 | 27,44 | 28,02 | 2,11% |
Nexans | 72,75 | 73,00 | 71,40 | 232334 | 72,75 | 72,10 | -0,89% |
Nexity | 14,30 | 14,32 | 13,86 | 203649 | 14,30 | 13,86 | -3,08% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.