Cours | Graphes | Analyses et conseils | Cotation des devises | Historiques |
Volume | 0 |
Ouverture | 21,2252 |
Plus haut | 21,2252 |
Plus bas | 21,2252 |
Clôture veille | 21,2252 |
Volatilité | 0,00% |
Type de produit | Devise |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 8 225,61 0,24% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 21,4041 | 20,9714 | - | -0,48% |
1 mois | 21,5163 | 20,5906 | - | 2,06% |
1er janvier | 21,6611 | 19,1819 | - | -1,31% |
1 an | 21,6772 | 19,1819 | - | 0,78% |
3 ans | 22,3062 | 18,7478 | - | 2,12% |
5 ans | 22,3062 | 15,4812 | - | 34,38% |
10 ans | 22,3062 | 14,5564 | - | 12,62% |
Extrêmes | 22,3062 | 14,5645 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwUW5vq9m56ZR57a9D2eUeuDMMym9gpPncyGdlrkYrir_