Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalberts | 29,00 | 29,20 | 28,60 | 235550 | 28,80 | 28,88 | 0,28% |
ABN AMRO BANK | 27,70 | 27,91 | 27,49 | 2600784 | 27,06 | 27,79 | 2,70% |
Accsys Technologies | 0,768 | 0,77 | 0,752 | 208607 | 0,768 | 0,756 | -1,56% |
Acomo NV | 23,30 | 23,30 | 23,10 | 13150 | 23,20 | 23,15 | -0,22% |
ADYEN | 1466,80 | 1480,20 | 1434,00 | 69596 | 1456,00 | 1445,60 | -0,71% |
AEGON | 6,78 | 6,808 | 6,756 | 4764290 | 6,76 | 6,756 | -0,06% |
AHOLD DELHAIZE | 34,46 | 34,51 | 34,11 | 1289315 | 34,33 | 34,31 | -0,06% |
AJAX | 9,56 | 9,56 | 9,36 | 1614 | 9,50 | 9,46 | -0,42% |
Akzo Nobel | 60,76 | 61,04 | 60,26 | 257137 | 60,62 | 60,60 | -0,03% |
ALFEN | 9,67 | 10,34 | 9,59 | 819211 | 9,65 | 10,34 | 7,15% |
ALLFUNDS GROUP | 6,335 | 6,59 | 6,335 | 784770 | 6,31 | 6,57 | 4,12% |
ALUMEXX N.V. | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 351 | 1,43 | 1,44 | 0,70% |
AMG ADV METAL | 29,78 | 29,96 | 29,46 | 217006 | 29,28 | 29,92 | 2,19% |
Aperam | 30,88 | 31,74 | 30,74 | 324105 | 30,48 | 31,64 | 3,81% |
Arcadis NV | 47,10 | 47,82 | 46,86 | 302145 | 47,04 | 47,50 | 0,98% |
Arcelor Mittal | 32,83 | 33,05 | 32,54 | 2815693 | 32,30 | 33,05 | 2,32% |
ASM INTERNATIONAL | 549,60 | 551,60 | 542,80 | 188568 | 552,60 | 547,60 | -0,90% |
ASML HOLDING | 869,20 | 883,80 | 864,40 | 656013 | 877,60 | 880,10 | 0,28% |
ASR NEDERLAND | 57,54 | 57,78 | 57,06 | 259283 | 57,42 | 57,18 | -0,42% |
AVANTIUM | 7,80 | 7,94 | 7,61 | 418327 | 7,773 | 7,61 | -2,10% |
Azerion Group NV | 1,275 | 1,275 | 1,255 | 9529 | 1,255 | 1,26 | 0,40% |
B&S Group | 5,93 | 5,93 | 5,92 | 44233 | 5,93 | 5,93 | 0,00% |
BAM GROEP KON | 8,205 | 8,28 | 8,005 | 789914 | 8,20 | 8,075 | -1,52% |
Banijay Group NV | 9,20 | 9,20 | 9,15 | 19251 | 9,15 | 9,20 | 0,55% |
BASIC-FIT | 25,60 | 26,00 | 25,44 | 85000 | 25,48 | 25,90 | 1,65% |
BE Semiconductor Industries | 133,50 | 133,625 | 128,75 | 550264 | 133,55 | 130,50 | -2,28% |
BenevolentAI | 0,09 | 0,10 | 0,07 | 712326 | 0,081 | 0,081 | -14,74% |
BEVER HOLDING | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 148 | 2,70 | 2,70 | 0,00% |
BOUSSARD GAVAUDAN | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 4339 | 27,80 | 27,80 | 0,72% |
BRILL KON | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 50 | 27,40 | 27,40 | 0,00% |
Brunel International | 8,24 | 8,25 | 8,14 | 62979 | 8,22 | 8,20 | -0,24% |
CABKA NV | 1,82 | 1,82 | 1,755 | 1624 | 1,82 | 1,755 | -3,57% |
CM.COM | 4,41 | 4,475 | 4,38 | 29390 | 4,415 | 4,45 | 0,79% |
Coca-Cola European Partners plc | 74,80 | 75,40 | 74,10 | 17906 | 75,30 | 74,20 | -1,46% |
Corbion | 16,58 | 16,77 | 16,43 | 98844 | 16,65 | 16,61 | -0,24% |
CTAC | 3,30 | 3,33 | 3,29 | 21960 | 3,33 | 3,30 | -0,90% |
CTP | 19,10 | 19,26 | 19,00 | 150210 | 19,10 | 19,20 | 0,52% |
CVC Capital | 15,33 | 15,58 | 15,27 | 715127 | 15,16 | 15,55 | 2,57% |
DGB Group N.V | 0,58 | 0,594 | 0,54 | 57959 | 0,56 | 0,56 | -6,67% |
DSM FIRMENICH AG | 72,88 | 73,50 | 72,20 | 695398 | 72,88 | 73,14 | 0,36% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.