Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 306 319 |
Ouverture | 24,46 |
Plus haut | 25,74 |
Plus bas | 24,42 |
Clôture veille | 24,44 |
Volatilité | 5,40% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M€ |
SRD / PEA | Non / Oui |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 979,08 1,21% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 25,74 | 23,90 | 175 874 | 3,74% |
1 mois | 26,66 | 23,22 | 246 370 | -% |
1er janvier | 26,66 | 11,30 | 311 312 | 83,45% |
1 an | 26,66 | 11,30 | 271 930 | 66,88% |
3 ans | 49,99 | 11,30 | 261 047 | -6,93% |
5 ans | 49,99 | 11,30 | 268 746 | 54,13% |
10 ans | 53,45 | 6,08 | - | 243,34% |
Extrêmes | 53,45 | 6,08 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwXpvhwNM22JRPFhoxzA-HR94-rIXOy-usSIdnOWL6EX-