Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Forum |
Volume | 194 943 |
Ouverture | 8,37 |
Plus haut | 8,63 |
Plus bas | 8,36 |
Clôture veille | 8,39 |
Volatilité | 3,23% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M€ |
SRD / PEA | Non / Oui |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 969,69 0,40% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 8,63 | 8,28 | 91 631 | 3,61% |
1 mois | 9,52 | 8,11 | 111 271 | -8,30% |
1er janvier | 10,68 | 8,11 | 100 706 | -4,96% |
1 an | 10,68 | 8,11 | 90 843 | -8,30% |
3 ans | 13,56 | 8,11 | 62 017 | -13,63% |
5 ans | 13,56 | 5,87 | 62 297 | 29,62% |
10 ans | 20,06 | 4,38 | - | -40,16% |
Extrêmes | 52,27 | 4,38 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwUPj6veth9weTKeJ_AkUWBgFRnQWyL4Exy-BWOMSluOZ