Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Forum |
Volume | 226 585 |
Ouverture | 82,90 |
Plus haut | 83,14 |
Plus bas | 82,60 |
Clôture veille | 82,86 |
Volatilité | 0,65% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M€ |
SRD / PEA | Non / Oui |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 884,05 -0,50% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 83,36 | 81,68 | 334 859 | 0,98% |
1 mois | 89,94 | 80,82 | 511 161 | -7,11% |
1er janvier | 108,80 | 80,82 | 479 479 | -15,25% |
1 an | 124,85 | 80,82 | 461 173 | -24,67% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 200,50 | 15,56 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwWE8Gx4rZWiQoc8szKPind9r99dNv4Fed_Qg7slsHt4y