Cours | Graphes | Analyses et conseils | Composition Nasdaq 100 | Historiques | Forum |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 24 998,30 | 24 256,28 | - | 2,46% |
1 mois | 25 195,28 | 24 186,37 | - | 2,45% |
1er janvier | 25 195,28 | 16 542,20 | - | 18,11% |
1 an | 25 195,28 | 16 542,20 | - | 22,33% |
3 ans | 25 195,28 | 10 632,39 | - | 118,30% |
5 ans | 25 195,28 | 10 440,64 | - | 108,33% |
10 ans | 25 195,28 | 3 888,78 | 9 113 751 | 456,20% |
Extrêmes | 25 195,28 | 162,55 |
Consensus | - |
Potentiel | |
Achat | 0 |
Conserver | 0 |
Vente | 0 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwWfJ1owhu_9fU9XiKxj_qtVz7CiyFIloPvU1DbN1GiQ4