| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les cryptos | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | - | - | - | -% |
| 1 mois | - | - | - | -% |
| 1er janvier | 0,5363 | 0,1968 | - | -15,79% |
| 1 an | 0,7624 | 0,1968 | - | 10,21% |
| 3 ans | 1,5364 | 0,1968 | - | -69,72% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | 2,9146 | 0,1968 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwQMAA3i3t-XpY3nJUjsLRLnM1keCcxH58Fjp0kVfhh_1