| Cours | Graphique | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Calendrier | Forum |
Accédez à l’historique des cotations de Microsoft Corp. et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 404,45 | 411,60 | 404,33 | 1 697 633 | 409,96 | 1,17% |
| 04/03/2026 | 401,162 | 411,0326 | 400,31 | 35 644 324 | 405,20 | 0,31% |
| 03/03/2026 | 393,14 | 406,70 | 392,68 | 37 947 880 | 403,93 | 1,35% |
| 02/03/2026 | 392,76 | 401,19 | 390,63 | 32 492 756 | 398,55 | 1,48% |
| 27/02/2026 | 390,88 | 396,82 | 389,88 | 51 276 300 | 392,74 | -2,24% |
| 26/02/2026 | 404,71 | 407,49 | 398,74 | 34 283 500 | 401,72 | 0,28% |
| 25/02/2026 | 390,53 | 401,47 | 390,16 | 43 514 700 | 400,60 | 2,98% |
| 24/02/2026 | 384,14 | 389,36 | 381,71 | 33 805 100 | 389,00 | 1,18% |
| 23/02/2026 | 395,00 | 395,36 | 383,10 | - | 384,47 | -3,21% |
| 20/02/2026 | 396,11 | 400,1159 | 395,16 | 34 015 248 | 397,23 | -0,31% |
| 19/02/2026 | 400,69 | 404,43 | 396,67 | 28 234 000 | 398,46 | -0,29% |
| 18/02/2026 | 398,13 | 402,56 | 396,32 | 23 223 416 | 399,60 | 0,69% |
| 17/02/2026 | 399,22 | 400,52 | 394,525 | 32 078 794 | 396,86 | -1,11% |
| 13/02/2026 | 404,45 | 405,54 | 398,05 | 34 091 552 | 401,32 | -0,13% |
| 12/02/2026 | 405,00 | 406,20 | 398,01 | 40 802 360 | 401,84 | -0,63% |
| 11/02/2026 | 416,175 | 416,46 | 401,01 | 42 491 012 | 404,37 | -2,15% |
| 10/02/2026 | 419,62 | 423,68 | 412,70 | 44 857 848 | 413,27 | -0,08% |
| 09/02/2026 | 404,85 | 414,89 | 400,87 | 45 480 528 | 413,60 | 3,11% |
| 06/02/2026 | 399,165 | 401,79 | 392,92 | 53 515 312 | 401,14 | 1,90% |
| 05/02/2026 | 407,44 | 408,30 | 392,32 | 66 289 248 | 393,67 | -4,95% |
| 04/02/2026 | 411,00 | 419,80 | 409,24 | 45 012 376 | 414,19 | 0,72% |
| 03/02/2026 | 422,01 | 422,05 | 408,56 | 61 424 124 | 411,21 | -2,87% |
| 02/02/2026 | 430,235 | 430,736 | 422,25 | 42 219 856 | 423,37 | -1,61% |
| 30/01/2026 | 439,17 | 439,60 | 426,45 | 58 566 820 | 430,29 | -0,74% |
| 29/01/2026 | 439,99 | 442,50 | 421,02 | 128 855 320 | 433,50 | -9,99% |
| 28/01/2026 | 483,21 | 483,74 | 478,00 | 36 875 404 | 481,63 | 0,22% |
| 27/01/2026 | 473,70 | 482,87 | 473,16 | 29 213 924 | 480,58 | 2,19% |
| 26/01/2026 | 465,305 | 474,25 | 462,00 | 29 291 236 | 470,28 | 0,93% |
| 23/01/2026 | 451,87 | 471,10 | 450,53 | 38 000 160 | 465,95 | 3,28% |
| 22/01/2026 | 447,62 | 452,84 | 444,70 | 25 349 378 | 451,14 | 1,58% |
| 21/01/2026 | 452,595 | 452,69 | 438,68 | 37 980 512 | 444,11 | -2,29% |
| 20/01/2026 | 451,215 | 456,80 | 449,28 | 26 129 992 | 454,52 | -1,16% |
| 16/01/2026 | 457,83 | 463,19 | 456,48 | 34 246 648 | 459,86 | 0,70% |
| 15/01/2026 | 464,12 | 464,25 | 455,90 | 23 225 840 | 456,66 | -0,59% |
| 14/01/2026 | 466,46 | 468,20 | 457,1701 | 28 184 302 | 459,38 | -2,40% |
| 13/01/2026 | 474,675 | 475,7799 | 465,95 | 28 545 800 | 470,67 | -1,36% |
| 12/01/2026 | 476,67 | 480,99 | 475,6803 | 23 519 896 | 477,18 | -0,44% |
| 09/01/2026 | 474,06 | 479,82 | 472,2001 | 18 491 036 | 479,28 | 0,24% |
| 08/01/2026 | 481,24 | 482,66 | 475,86 | 18 162 616 | 478,11 | -1,11% |
| 07/01/2026 | 479,755 | 489,70 | 477,95 | 25 564 196 | 483,47 | 1,04% |
| 06/01/2026 | 473,80 | 478,7367 | 469,75 | 23 037 664 | 478,51 | 1,20% |
| 05/01/2026 | 474,055 | 476,07 | 469,50 | 25 250 260 | 472,85 | -0,02% |
| 02/01/2026 | 484,385 | 484,66 | 470,16 | 25 571 568 | 472,94 | -2,21% |
| 31/12/2025 | 487,84 | 488,14 | 483,30 | 15 601 554 | 483,62 | -0,79% |
| 30/12/2025 | 485,93 | 489,68 | 485,50 | 13 944 512 | 487,48 | 0,08% |
| 29/12/2025 | 484,855 | 488,35 | 484,18 | 10 893 408 | 487,10 | -0,13% |
| 26/12/2025 | 486,705 | 488,12 | 485,96 | 8 842 175 | 487,71 | -0,06% |
| 24/12/2025 | 485,68 | 489,1625 | 484,83 | 5 855 880 | 488,02 | 0,24% |
| 23/12/2025 | 484,98 | 487,83 | 484,74 | 14 683 582 | 486,85 | 0,40% |
| 22/12/2025 | 486,12 | 488,73 | 482,69 | 16 963 020 | 484,92 | -0,21% |
| 19/12/2025 | 487,36 | 487,85 | 482,49 | 70 836 104 | 485,92 | 0,40% |
| 18/12/2025 | 478,19 | 489,60 | 477,89 | 28 573 544 | 483,98 | 1,65% |
| 17/12/2025 | 476,905 | 480,00 | 475,00 | 24 527 176 | 476,12 | -0,06% |
| 16/12/2025 | 471,905 | 477,89 | 470,88 | 20 705 560 | 476,39 | 0,33% |
| 15/12/2025 | 480,10 | 480,7205 | 472,52 | 23 727 694 | 474,82 | -0,78% |
| 12/12/2025 | 479,82 | 482,45 | 476,34 | 21 248 102 | 478,53 | -1,02% |
| 11/12/2025 | 476,63 | 486,03 | 475,86 | 24 669 180 | 483,47 | 1,03% |
| 10/12/2025 | 484,03 | 484,25 | 475,08 | 35 756 228 | 478,56 | -2,74% |
| 09/12/2025 | 489,10 | 492,12 | 488,5001 | 14 696 078 | 492,02 | 0,20% |
| 08/12/2025 | 484,885 | 492,30 | 484,38 | 21 965 900 | 491,02 | 1,63% |
| 05/12/2025 | 482,515 | 483,40 | 478,8801 | 22 608 710 | 483,16 | 0,00% |
|
|
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
| Logiciels | Exemple du format |
| Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
| EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |