| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Forum |
Consultez les cotations historiques de BLACKROCK sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 1022,00 | 1026,77 | 1010,50 | 749 020 | 1019,14 | -0,46% |
| 17/11/2025 | 1053,49 | 1055,06 | 1014,11 | 935 202 | 1023,80 | -3,23% |
| 14/11/2025 | 1060,00 | 1065,84 | 1048,26 | 459 496 | 1057,94 | -1,09% |
| 13/11/2025 | 1090,37 | 1093,36 | 1060,60 | 541 755 | 1069,65 | -2,22% |
| 12/11/2025 | 1086,40 | 1098,64 | 1086,12 | 433 235 | 1093,93 | 0,75% |
| 11/11/2025 | 1082,16 | 1086,65 | 1076,70 | 309 754 | 1085,76 | 0,29% |
| 10/11/2025 | 1087,68 | 1091,95 | 1071,19 | 413 637 | 1082,63 | 0,04% |
| 07/11/2025 | 1064,43 | 1083,39 | 1057,77 | 470 360 | 1082,20 | 1,19% |
| 06/11/2025 | 1069,64 | 1079,05 | 1056,07 | 415 720 | 1069,44 | -0,38% |
| 05/11/2025 | 1058,99 | 1082,57 | 1053,63 | 550 290 | 1073,57 | 1,29% |
| 04/11/2025 | 1061,00 | 1067,38 | 1057,06 | 934 580 | 1059,91 | -0,83% |
| 03/11/2025 | 1079,08 | 1081,83 | 1057,20 | 790 200 | 1068,83 | -1,29% |
| 31/10/2025 | 1090,00 | 1092,52 | 1073,76 | 895 300 | 1082,81 | -1,39% |
| 30/10/2025 | 1097,40 | 1106,89 | 1090,95 | 631 700 | 1098,05 | 0,00% |
| 29/10/2025 | 1117,62 | 1121,81 | 1096,99 | 861 700 | 1098,00 | -2,40% |
| 28/10/2025 | 1131,97 | 1138,65 | 1124,54 | 390 000 | 1124,95 | -0,56% |
| 27/10/2025 | 1146,39 | 1146,39 | 1128,95 | 726 100 | 1131,31 | -0,47% |
| 24/10/2025 | 1141,27 | 1144,50 | 1133,24 | 560 700 | 1136,63 | 1,03% |
| 23/10/2025 | 1131,51 | 1132,52 | 1119,99 | 371 600 | 1125,00 | -0,41% |
| 22/10/2025 | 1129,50 | 1134,94 | 1120,22 | 612 700 | 1129,68 | -0,03% |
| 21/10/2025 | 1158,16 | 1159,72 | 1129,47 | 1 052 000 | 1130,00 | -2,59% |
| 20/10/2025 | 1178,00 | 1178,99 | 1158,62 | 678 800 | 1160,00 | -0,10% |
| 17/10/2025 | 1169,06 | 1176,18 | 1154,15 | 777 500 | 1161,16 | -0,87% |
| 16/10/2025 | 1204,00 | 1209,89 | 1168,13 | 1 250 200 | 1171,36 | -2,60% |
| 15/10/2025 | 1200,00 | 1219,94 | 1178,00 | 959 225 | 1202,59 | 0,70% |
| 14/10/2025 | 1140,00 | 1209,82 | 1135,00 | 1 145 900 | 1194,26 | 3,39% |
| 13/10/2025 | 1147,62 | 1163,44 | 1144,72 | 741 900 | 1155,12 | 2,01% |
| 10/10/2025 | 1172,50 | 1180,93 | 1131,38 | 642 100 | 1132,36 | -3,00% |
| 09/10/2025 | 1170,63 | 1177,50 | 1157,12 | 478 000 | 1167,43 | 0,21% |
| 08/10/2025 | 1171,44 | 1178,19 | 1155,47 | 393 500 | 1165,00 | -0,11% |
| 07/10/2025 | 1179,27 | 1183,95 | 1155,03 | 531 300 | 1166,23 | -1,11% |
| 06/10/2025 | 1168,98 | 1184,13 | 1158,60 | 701 200 | 1179,27 | 1,60% |
| 03/10/2025 | 1166,96 | 1168,01 | 1157,85 | 377 200 | 1160,69 | 0,01% |
| 02/10/2025 | 1145,54 | 1167,42 | 1139,46 | 532 992 | 1160,54 | 1,71% |
| 01/10/2025 | 1154,00 | 1156,89 | 1133,69 | 604 138 | 1141,07 | -2,13% |
| 30/09/2025 | 1176,65 | 1183,50 | 1154,50 | 691 600 | 1165,87 | -0,82% |
| 29/09/2025 | 1167,40 | 1182,14 | 1163,85 | 394 380 | 1175,56 | 1,65% |
| 26/09/2025 | 1152,00 | 1159,48 | 1150,78 | 435 500 | 1156,45 | 0,80% |
| 25/09/2025 | 1122,68 | 1149,12 | 1118,00 | 680 000 | 1147,29 | 1,71% |
| 24/09/2025 | 1133,50 | 1140,43 | 1125,61 | 345 400 | 1127,98 | -0,33% |
| 23/09/2025 | 1138,50 | 1146,26 | 1127,41 | 427 100 | 1131,75 | -0,39% |
| 22/09/2025 | 1137,19 | 1142,91 | 1133,70 | 354 337 | 1136,21 | -0,58% |
| 19/09/2025 | 1138,77 | 1145,05 | 1126,00 | 1 504 900 | 1142,85 | 0,50% |
| 18/09/2025 | 1136,94 | 1151,94 | 1134,50 | 523 900 | 1137,13 | 0,47% |
| 17/09/2025 | 1121,00 | 1133,45 | 1117,00 | 508 000 | 1131,78 | 1,15% |
| 16/09/2025 | 1120,00 | 1123,39 | 1106,61 | 541 949 | 1118,89 | 0,34% |
| 15/09/2025 | 1120,58 | 1125,61 | 1110,50 | 504 243 | 1115,11 | -0,74% |
| 12/09/2025 | 1132,72 | 1140,00 | 1118,65 | 544 800 | 1123,41 | -0,95% |
| 11/09/2025 | 1105,00 | 1141,83 | 1102,97 | 585 100 | 1134,18 | 2,84% |
| 10/09/2025 | 1107,28 | 1118,52 | 1098,81 | 367 400 | 1102,89 | -0,25% |
| 09/09/2025 | 1101,56 | 1113,71 | 1100,05 | 334 200 | 1105,67 | 0,07% |
| 08/09/2025 | 1098,28 | 1105,82 | 1094,00 | 671 000 | 1104,92 | 0,52% |
| 05/09/2025 | 1107,71 | 1110,18 | 1088,57 | 487 600 | 1099,15 | -0,87% |
| 04/09/2025 | 1109,00 | 1113,00 | 1101,58 | 459 500 | 1108,76 | 0,84% |
| 03/09/2025 | 1112,60 | 1113,20 | 1092,66 | 412 900 | 1099,49 | -1,37% |
| 02/09/2025 | 1117,84 | 1119,99 | 1100,59 | 391 300 | 1114,77 | -1,10% |
| 29/08/2025 | 1131,90 | 1134,14 | 1118,45 | 356 100 | 1127,14 | -0,30% |
| 28/08/2025 | 1133,80 | 1138,00 | 1127,12 | 475 200 | 1130,48 | -0,10% |
| 27/08/2025 | 1138,39 | 1144,78 | 1131,56 | 310 000 | 1131,63 | -0,72% |
| 26/08/2025 | 1135,03 | 1142,41 | 1125,53 | 580 200 | 1139,80 | 0,24% |
| 25/08/2025 | 1143,41 | 1150,00 | 1136,57 | 415 000 | 1137,10 | -0,96% |
| 22/08/2025 | 1128,89 | 1157,75 | 1126,00 | 433 700 | 1148,17 | 2,08% |
| 21/08/2025 | 1124,82 | 1129,00 | 1118,83 | 275 100 | 1124,75 | 0,00% |
|
|
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
| Logiciels | Exemple du format |
| Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
| EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |