Cours de l'ETF State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ET en bourse
Cet ETF (tracker) est sur une thématique dominante Technologie. Il utilise la méthode de réplication Complète. Il a été créé le 7 juillet 2015 et son encours de 1,1 milliards d'euros en fait un fonds de taille importante. l'ETF State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ET ne distribue pas de dividendes mais les capitalise.
| Thématique | Technologie |
| Distribution | Capitalisation |
| Méthode de réplication | Complète |
| Encours | 1,1 milliards € |
| Frais annuels | 0,15% |
| Date de création | 7 juillet 2015 |
| Volatilité sur un an | 0,00% |
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ET : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 122,453 | 116,955 | 6 619 | -0,69% |
| 1 mois | 127,843 | 116,955 | 8 138 | 0,54% |
| 1er janvier | 132,656 | 116,955 | 88 | -7,17% |
| 1 an | - | - | - | -% |
| 3 ans | - | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
ETF sur la même thématique
| Nom | Encours (M€) | Distribution | Frais |
|---|---|---|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 3 297 | Capitalisation | 0,40% |
| Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 2 212 | Capitalisation | 0,30% |
| State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ET | 1 085 | Capitalisation | 0,15% |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc | 936 | Capitalisation | 0,40% |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 932 | Capitalisation | 0,80% |
Cours historiques State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ET
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ET et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 121,573 | 121,573 | 120,639 | 8 661 | 121,475 | 3,04% |
| 31/03/2026 | 117,006 | 117,887 | 116,955 | 8 460 | 117,887 | 0,38% |
| 30/03/2026 | 118,10 | 118,754 | 117,316 | 4 377 | 117,44 | -1,12% |
| 27/03/2026 | 120,491 | 120,491 | 117,965 | 4 415 | 118,775 | -1,95% |
| 26/03/2026 | 122,32 | 122,453 | 121,04 | 7 181 | 121,135 | -1,58% |
| 25/03/2026 | 123,112 | 123,576 | 122,704 | 12 184 | 123,081 | 0,82% |
| 24/03/2026 | 122,986 | 122,986 | 121,309 | 5 373 | 122,078 | -0,50% |
| 23/03/2026 | 120,312 | 123,764 | 120,307 | 22 407 | 122,696 | -0,06% |
| 20/03/2026 | 123,908 | 124,145 | 122,324 | 5 549 | 122,764 | -0,91% |
| 19/03/2026 | 124,78 | 124,914 | 123,052 | 8 750 | 123,893 | -1,58% |
| 18/03/2026 | 126,847 | 126,99 | 125,648 | 7 883 | 125,877 | -0,01% |
| 17/03/2026 | 125,522 | 126,257 | 125,234 | 609 | 125,895 | -0,10% |
| 16/03/2026 | 125,732 | 126,126 | 125,367 | 4 335 | 126,021 | 0,72% |
| 13/03/2026 | 125,562 | 126,836 | 125,119 | 3 738 | 125,119 | -0,75% |
| 12/03/2026 | 126,906 | 126,919 | 125,713 | 2 617 | 126,062 | -0,58% |
| 11/03/2026 | 126,602 | 127,843 | 126,346 | 9 416 | 126,793 | -0,01% |
| 10/03/2026 | 126,24 | 126,914 | 125,642 | 8 483 | 126,80 | 1,44% |
| 09/03/2026 | 122,589 | 125,004 | 122,034 | 19 246 | 125,004 | -0,47% |
| 06/03/2026 | 126,609 | 126,609 | 125,24 | 11 088 | 125,597 | -0,91% |
| 05/03/2026 | 125,878 | 126,75 | 125,50 | 13 539 | 126,75 | 1,14% |
| 04/03/2026 | 123,497 | 125,324 | 123,497 | 6 516 | 125,324 | 1,58% |
| 03/03/2026 | 123,01 | 123,603 | 122,134 | 5 315 | 123,372 | -0,46% |
| 02/03/2026 | 120,824 | 124,327 | 120,457 | 7 041 | 123,947 | 0,68% |
| 27/02/2026 | 124,617 | 124,694 | 122,602 | 1 994 | 123,107 | -1,31% |
| 26/02/2026 | 127,416 | 127,719 | 123,935 | 2 907 | 124,738 | -1,80% |
| 25/02/2026 | 125,268 | 127,101 | 125,268 | 316 | 127,025 | 1,56% |
| 24/02/2026 | 124,352 | 125,49 | 123,438 | 2 549 | 125,069 | 0,98% |
| 23/02/2026 | 123,986 | 125,118 | 123,507 | 8 557 | 123,852 | -1,07% |
| 20/02/2026 | 125,111 | 125,497 | 123,815 | 14 073 | 125,194 | -0,18% |
| 19/02/2026 | 125,311 | 125,525 | 124,502 | 10 831 | 125,417 | 0,00% |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwaJx5Bv9KG5T0GUg4vtQYw-C_mOPpgoHR2LUbOzVntlp