Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 1 310 944 |
Ouverture | 31,75 |
Plus haut | 31,895 |
Plus bas | 31,595 |
Clôture veille | 32,085 |
Volatilité | 0,94% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M€ |
SRD / PEA | Non / Oui |
TTF | Non |
Cac 40 | 8 056,40 0,19% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 32,355 | 30,73 | 5 404 117 | 3,06% |
1 mois | 32,355 | 29,985 | 5 368 222 | 2,41% |
1er janvier | 34,215 | 26,53 | 5 671 256 | 5,16% |
1 an | 34,215 | 26,53 | 5 699 471 | 1,67% |
3 ans | 34,74 | 24,655 | 7 195 878 | 19,19% |
5 ans | 34,74 | 9,863 | 9 524 276 | 179,87% |
10 ans | 34,74 | 9,863 | - | 29,50% |
Extrêmes | 34,74 | 9,863 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwaDhKKyKqYFY44IKULCjIzORgnmhJcfOs9kzD_6xaw7F